Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI FOGGIA nell'anno 2018 per la voce "PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 3˙489.70 | |
| 02 | 3˙304.50 | |
| 03 | 2˙624.07 | |
| 04 | 1˙220.12 | |
| 05 | 2˙352.00 | |
| 06 | 4˙822.57 | |
| 07 | 4˙882.50 | |
| 08 | 2˙487.50 | |
| 09 | 6˙293.50 | |
| 10 | 10˙180.50 | |
| 11 | 7˙742.40 | |
| 12 | 4˙656.00 |
Totale entrate: 54˙055.36 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI FOGGIA" ha sostenuto nel 2018. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2018
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di foggia".
| nome entrate | somma anno 2018 |
|---|---|
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 1˙927˙574 € |
| Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 117˙173 € |
| Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP | 29˙376 € |
+5405536
+1 (305)
+1 (tot 37787)