Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS nell'anno 2015 per la voce "RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 133˙387.12 | |
| 02 | 77˙183.19 | |
| 03 | 108˙821.39 | |
| 04 | 31˙555.00 | |
| 05 | 88˙975.81 | |
| 06 | 30˙787.60 | |
| 07 | 49˙100.95 | |
| 08 | 27˙947.10 | |
| 09 | 32˙233.56 | |
| 10 | 52˙692.54 | |
| 11 | 97˙831.43 | |
| 12 | 40˙414.91 |
Totale entrate: 770˙930.60 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "istituto superiore di sanita' - iss".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Rimborso spese personale comandato | 460 € |
| Trasferimenti correnti da Aziende ospedaliere | 317˙945 € |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0 € |
+77093060
+1 (108)
+1 (tot 38753)