Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE nell'anno 2021 per la voce "PROVENTI DA AUTORIZZAZIONI".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 760.00 | |
| 02 | 6˙549.00 | |
| 03 | 6˙781.75 | |
| 04 | 7˙192.00 | |
| 05 | 5˙388.00 | |
| 06 | 7˙210.00 | |
| 07 | 3˙829.00 | |
| 08 | 3˙619.00 | |
| 09 | 4˙158.00 | |
| 10 | 3˙374.65 | |
| 11 | 5˙224.00 | |
| 12 | 4˙270.00 |
Totale entrate: 58˙355.40 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "UNIONE DEI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE" ha sostenuto nel 2021. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2021
Scopri altre voci di entrate per l'ente "unione dei comuni valdarno e valdisieve".
| nome entrate | somma anno 2021 |
|---|---|
| Trasferimenti correnti da Ministeri | 755˙511 € |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 267˙129 € |
| Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1˙651 € |
+5835540
+1 (29)
+1 (tot 15066)