ASL
anno: 2010
Interessi attivi
143 enti
anno: 2010Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2010/asl/3202/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le entrate maggiori e minori per la voce interessi attivi (anno 2010). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2010).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2010. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 143.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 1˙222˙357.30 | Bari | Bari | |
2 | 690˙387.68 | Napoli | Napoli | |
3 | 685˙333.72 | Lecce | Lecce | |
4 | 664˙976.50 | Udine | Udine | |
5 | 613˙615.67 | Milano | Legnano | |
6 | 607˙695.59 | Treviso | Treviso | |
7 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
|
593˙185.95 | Varese | Varese |
8 |
ASL N.1 CITTA' DI CASTELLO - GESTIONE ORDINARIA
|
474˙282.26 | Perugia | Città di Castello |
9 | 444˙497.97 | Milano | Milano | |
10 | 438˙411.33 | Treviso | Pieve di Soligo | |
11 | 386˙299.09 | Trieste | Trieste | |
12 | 378˙948.53 | Arezzo | Arezzo | |
13 | 374˙192.69 | Perugia | Perugia | |
14 | 373˙050.94 | Venezia | Chioggia | |
15 | 313˙389.63 | Salerno | Salerno | |
16 | 280˙322.59 | Ancona | Ancona | |
17 | 274˙118.52 | Treviso | Asolo | |
18 | 269˙912.23 | Cagliari | Selargius | |
19 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA
|
268˙684.08 | Pavia | Pavia |
20 | 262˙633.66 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
21 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.5 - BASSA FRIULANA
|
239˙533.32 | Udine | Palmanova |
22 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 ALTO FRIULI
|
236˙875.29 | Udine | Gemona del Friuli |
23 | 235˙455.44 | Caserta | Caserta | |
24 | 235˙326.01 | Monza e della Brianza | Monza | |
25 |
ASL N. 4 DI TERNI (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
223˙980.98 | Terni | Terni |
26 | 221˙744.34 | Gorizia | Gorizia | |
27 | 217˙350.34 | Campobasso | Campobasso | |
28 |
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 - FRIULI OCCIDENTALE
|
204˙056.70 | Pordenone | Pordenone |
29 | 203˙510.33 | Imperia | Sanremo | |
30 | 202˙074.30 | Avellino | Avellino | |
31 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
194˙397.11 | Trento | Trento |
32 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
184˙627.80 | Sassari | Sassari |
33 | 173˙858.98 | La Spezia | La Spezia | |
34 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI COMO
|
163˙351.72 | Como | Como |
35 | 151˙201.46 | Catania | Catania | |
36 | 146˙002.35 | Vicenza | Thiene | |
37 | 112˙932.25 | Brescia | Brescia | |
38 | 110˙199.50 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
39 | 110˙169.68 | Lucca | Camaiore | |
40 | 95˙598.64 | Siena | Siena | |
41 | 89˙031.42 | Prato | Prato | |
42 | 87˙391.43 | Sud Sardegna | Carbonia | |
43 | 80˙262.88 | Nuoro | Lanusei | |
44 | 77˙526.63 | Enna | Enna | |
45 | 71˙186.50 | Genova | Genova | |
46 | 69˙763.53 | Verona | Bussolengo | |
47 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA
|
67˙755.17 | Mantova | Mantova |
48 | 67˙381.45 | Milano | Melegnano | |
49 | 66˙629.26 | Pistoia | Pistoia | |
50 | 66˙219.16 | Sassari | Olbia | |
51 | 65˙847.14 | Nuoro | Nuoro | |
52 | 64˙157.93 | Brindisi | Brindisi | |
53 | 63˙401.93 | Venezia | Venezia | |
54 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VALLECAMONICA-SEBINO
|
62˙814.33 | Brescia | Breno |
55 | 62˙275.43 | Potenza | Potenza | |
56 | 47˙773.75 | Oristano | Oristano | |
57 | 42˙504.76 | Forlì-Cesena | Cesena | |
58 |
ASL N. 3 DI FOLIGNO (GESTIONE SANITARIA CORRENTE)
|
40˙515.53 | Perugia | Foligno |
59 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 11 DI FORLI (GESTIONE ORDINARIA)
|
38˙737.43 | Forlì-Cesena | Forlì |
60 | 35˙805.45 | Sud Sardegna | Sanluri | |
61 | 32˙680.92 | Parma | Parma | |
62 | 29˙810.85 | Firenze | Firenze | |
63 | 29˙355.88 | Lodi | Lodi | |
64 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
28˙878.52 | Cuneo | Cuneo |
65 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
|
28˙465.43 | Sondrio | Sondrio |
66 | 27˙470.98 | Livorno | Livorno | |
67 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
24˙180.76 | L'Aquila | L'Aquila |
68 | 21˙013.25 | Messina | Messina | |
69 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE (A.S.L.) DELLA PROVINCIA DI CREMONA
|
19˙961.82 | Cremona | Cremona |
70 | 19˙797.86 | Roma | Roma | |
71 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
16˙894.59 | Potenza | Potenza |
72 | 16˙559.27 | Piacenza | Piacenza | |
73 | 16˙522.79 | Belluno | Belluno | |
74 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
|
16˙371.96 | Bergamo | Bergamo |
75 | 15˙529.72 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
76 | 15˙378.85 | Padova | Monselice | |
77 | 14˙700.31 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
78 | 14˙549.21 | Verona | Verona | |
79 | 14˙531.90 | Venezia | Mirano | |
80 | 14˙322.28 | Genova | Chiavari | |
81 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
14˙266.94 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
82 | 12˙426.53 | Belluno | Feltre | |
83 | 11˙935.47 | Padova | Cittadella | |
84 | 11˙690.90 | Vicenza | Vicenza | |
85 | 9˙682.02 | Rimini | Rimini | |
86 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
9˙401.98 | Torino | Collegno |
87 | 9˙274.98 | Lucca | Lucca | |
88 | 8˙762.33 | Rieti | Rieti | |
89 | 8˙621.50 | Modena | Modena | |
90 |
EX ASL N. 5 MONTALBANO IONICO (GESTIONE ORDINARIA)
|
7˙933.11 | Matera | Montalbano Jonico |
91 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
7˙647.69 | Matera | Matera |
92 | 6˙701.67 | Bologna | Bologna | |
93 | 5˙878.42 | Cuneo | Alba | |
94 | 5˙426.99 | Potenza | Lagonegro | |
95 | 5˙200.09 | Rovigo | Rovigo | |
96 | 4˙931.63 | Trapani | Trapani | |
97 | 4˙830.64 | Massa-Carrara | Carrara | |
98 | 4˙513.77 | Alessandria | Alessandria | |
99 | 4˙244.37 | Benevento | Benevento | |
100 | 4˙222.98 | Vicenza | Arzignano | |
101 | 3˙966.24 | Novara | Novara | |
102 | 3˙840.84 | Vercelli | Vercelli | |
103 | 3˙719.82 | Venezia | San Donà di Piave | |
104 | 3˙674.75 | Latina | Latina | |
105 | 2˙725.28 | Firenze | Empoli | |
106 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
2˙654.41 | Chieti | Chieti |
107 | 2˙636.27 | Torino | Torino | |
108 | 2˙570.16 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
109 | 2˙507.47 | Agrigento | Agrigento | |
110 | 2˙277.72 | Pescara | Pescara | |
111 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
1˙869.40 | Torino | Chivasso |
112 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
1˙706.02 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
113 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
1˙685.68 | Catanzaro | Catanzaro |
114 | 1˙590.31 | Savona | Savona | |
115 | 1˙572.55 | Biella | Ponderano | |
116 | 1˙564.57 | Foggia | Foggia | |
117 | 1˙481.38 | Pisa | Pisa | |
118 | 1˙433.24 | Ragusa | Ragusa | |
119 | 1˙380.07 | Bologna | Imola | |
120 | 1˙066.55 | Rovigo | Adria | |
121 | 990.36 | Roma | Roma | |
122 |
EX AZIENDA SANITARIA LOCALE N.4 DI MATERA - GESTIONE ORDINARIA
|
959.57 | Matera | Matera |
123 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
902.51 | Caltanissetta | Caltanissetta |
124 | 839.98 | Padova | Padova | |
125 | 837.87 | Verona | Legnago | |
126 | 655.60 | Napoli | Castellammare di Stabia | |
127 | 432.42 | Roma | Civitavecchia | |
128 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI LECCO
|
427.56 | Lecco | Lecco |
129 | 406.15 | Teramo | Teramo | |
130 | 367.04 | Torino | Torino | |
131 | 366.10 | Torino | Chieri | |
132 | 312.54 | Roma | Roma | |
133 |
ASL DELLA ROMAGNA-EX 'ASL N. 10 DI RAVENNA (GESTIONE SANITARIA )
|
171.48 | Ravenna | Ravenna |
134 | 158.60 | Asti | Asti | |
135 | 85.33 | Frosinone | Frosinone | |
136 | 63.20 | Palermo | Palermo | |
137 | 49.69 | Siracusa | Siracusa | |
138 | 1.67 | Roma | Roma | |
139 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE CORRENTE)
|
1.10 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
140 | 0.53 | Roma | Tivoli | |
141 | 0.00 | Salerno | Vallo della Lucania | |
142 | 0.00 | Taranto | Taranto | |
143 | 0.00 | Avellino | Avellino | |
- | dati soldi osservati | Tot: 15˙174˙046.77 € | Max: 1˙222˙357.30 | Min: 0.00 |