PROVINCE
anno: 2016
Altri trasferimenti correnti dallo Stato
98 enti
anno: 2016Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2016/provincia/2102/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce altri trasferimenti correnti dallo stato (anno 2016). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2016).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2016. Il numero totale di province riportati nella tabella è 98. Il totale delle entrate è 779˙915˙596.10 € per 98 enti; il valore medio di entrate di tipo "Altri trasferimenti correnti dallo Stato" si attesta sulle 7˙958˙322.4 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64˙385˙582.42 | 144.645 | 445129 | Agrigento | Agrigento | |
2 | 58˙220˙523.04 | 99.342 | 586061 | Taranto | Taranto | |
3 | 45˙446˙337.48 | 167.231 | 271758 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
4 | 31˙686˙002.46 | 66.540 | 476192 | Ancona | Ancona | |
5 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
28˙183˙459.37 | 77.949 | 361561 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
6 | 20˙869˙587.08 | 57.483 | 363057 | Catanzaro | Catanzaro | |
7 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
19˙578˙650.84 | 35.224 | 555836 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
8 | 18˙275˙555.25 | 42.618 | 428826 | Alessandria | Alessandria | |
9 | 16˙742˙604.93 | 20.818 | 804239 | Lecce | Lecce | |
10 | 16˙678˙312.69 | 42.631 | 391228 | Lucca | Lucca | |
11 | 16˙158˙097.67 | 14.603 | 1106506 | Salerno | Salerno | |
12 | 15˙586˙049.61 | 21.817 | 714400 | Cosenza | Cosenza | |
13 | 15˙143˙369.76 | 24.005 | 630851 | Foggia | Foggia | |
14 | 14˙218˙176.00 | 28.722 | 495026 | Frosinone | Frosinone | |
15 | 14˙004˙736.88 | 11.079 | 1264105 | Brescia | Brescia | |
16 | 12˙000˙979.55 | 52.390 | 229071 | Terni | Terni | |
17 | 11˙778˙202.17 | 27.983 | 420913 | Pisa | Pisa | |
18 | 11˙712˙165.03 | 20.396 | 574226 | Latina | Latina | |
19 | 11˙219˙470.64 | 54.238 | 206856 | Belluno | Belluno | |
20 | 10˙560˙909.84 | 36.172 | 291963 | Pistoia | Pistoia | |
21 | 9˙800˙957.27 | 10.602 | 924414 | Caserta | Caserta | |
22 | 8˙965˙196.87 | 22.931 | 390962 | Chieti | Chieti | |
23 | 8˙863˙282.45 | 12.632 | 701642 | Modena | Modena | |
24 | 8˙694˙272.02 | 16.316 | 532872 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
25 | 8˙578˙267.59 | 7.740 | 1108298 | Bergamo | Bergamo | |
26 | 8˙510˙606.86 | 39.116 | 217574 | Asti | Asti | |
27 | 8˙214˙231.64 | 22.789 | 360444 | Cremona | Cremona | |
28 | 8˙212˙859.30 | 36.401 | 225622 | Campobasso | Campobasso | |
29 | 8˙005˙865.84 | 9.231 | 867314 | Vicenza | Vicenza | |
30 | 7˙869˙073.75 | 19.060 | 412868 | Mantova | Mantova | |
31 | 7˙192˙932.17 | 8.124 | 885447 | Treviso | Treviso | |
32 | 7˙184˙417.66 | 23.692 | 303239 | L'Aquila | L'Aquila | |
33 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
7˙039˙732.24 | 8.128 | 866076 | Monza e della Brianza | Monza |
34 | 6˙749˙952.68 | 10.195 | 662110 | Perugia | Perugia | |
35 | 6˙637˙537.68 | 20.615 | 321973 | Pescara | Pescara | |
36 | 6˙621˙709.43 | 7.439 | 890090 | Varese | Varese | |
37 | 6˙558˙565.36 | 10.937 | 599654 | Como | Como | |
38 | 6˙531˙955.90 | 16.385 | 398661 | Brindisi | Brindisi | |
39 | 6˙502˙399.49 | 19.241 | 337951 | Livorno | Livorno | |
40 | 6˙366˙950.54 | 18.117 | 351436 | Ferrara | Ferrara | |
41 | 6˙213˙419.07 | 28.867 | 215244 | Imperia | Imperia | |
42 | 6˙072˙331.97 | 15.509 | 391525 | Ravenna | Ravenna | |
43 | 6˙050˙856.80 | 19.498 | 310339 | Teramo | Teramo | |
44 | 5˙938˙923.66 | 6.439 | 922383 | Verona | Verona | |
45 | 5˙672˙112.74 | 15.203 | 373097 | Potenza | Potenza | |
46 | 5˙659˙852.10 | 10.330 | 547926 | Pavia | Pavia | |
47 | 5˙571˙366.75 | 9.436 | 590421 | Cuneo | Cuneo | |
48 | 5˙500˙127.17 | 19.594 | 280707 | Savona | Savona | |
49 | 5˙441˙118.87 | 5.808 | 936887 | Padova | Padova | |
50 | 5˙389˙647.97 | 20.007 | 269388 | Siena | Siena | |
51 | 5˙225˙903.54 | 15.578 | 335463 | Rimini | Rimini | |
52 | 5˙225˙563.92 | 60.478 | 86405 | Isernia | Isernia | |
53 | 5˙079˙631.05 | 22.712 | 223652 | Grosseto | Grosseto | |
54 | 4˙975˙088.37 | 20.683 | 240540 | Rovigo | Rovigo | |
55 | 4˙805˙045.47 | 27.503 | 174712 | Crotone | Crotone | |
56 | 4˙614˙168.77 | 26.273 | 175625 | Fermo | Fermo | |
57 | 4˙497˙424.16 | 28.381 | 158467 | Rieti | Rieti | |
58 | 4˙387˙763.80 | 21.874 | 200597 | Matera | Matera | |
59 | 4˙336˙803.51 | 13.541 | 320279 | Viterbo | Viterbo | |
60 | 4˙284˙741.13 | 10.858 | 394601 | Forlì-Cesena | Forlì | |
61 | 4˙281˙115.80 | 18.661 | 229413 | Lodi | Lodi | |
62 | 4˙165˙686.48 | 12.279 | 339254 | Lecco | Lecco | |
63 | 4˙031˙347.46 | 12.586 | 320308 | Macerata | Macerata | |
64 | 3˙988˙745.35 | 9.378 | 425325 | Avellino | Avellino | |
65 | 3˙876˙774.50 | 22.165 | 174904 | Vercelli | Vercelli | |
66 | 3˙839˙283.36 | 10.362 | 370525 | Novara | Novara | |
67 | 3˙740˙028.06 | 13.032 | 286997 | Piacenza | Piacenza | |
68 | 3˙422˙639.74 | 17.310 | 197722 | Massa-Carrara | Massa | |
69 | 3˙131˙525.32 | 9.373 | 334103 | Sassari | Sassari | |
70 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
3˙017˙715.79 | 18.847 | 160114 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
71 | 2˙958˙888.11 | 8.574 | 345110 | Arezzo | Arezzo | |
72 | 2˙798˙373.14 | 11.055 | 253123 | Prato | Prato | |
73 | 2˙687˙693.65 | 14.791 | 181712 | Sondrio | Sondrio | |
74 | 2˙110˙481.99 | 10.047 | 210066 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
75 | 1˙873˙634.88 | 4.638 | 403985 | Siracusa | Siracusa | |
76 | 1˙657˙616.34 | 1.304 | 1271406 | Palermo | Palermo | |
77 | 1˙639˙352.25 | 2.559 | 640675 | Messina | Messina | |
78 | 1˙597˙855.89 | 9.832 | 162516 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
79 | 1˙552˙411.69 | 1.392 | 1115535 | Catania | Catania | |
80 | 1˙477˙787.60 | 8.704 | 169782 | Enna | Enna | |
81 | 1˙443˙598.56 | 5.143 | 280707 | Benevento | Benevento | |
82 | 1˙435˙994.62 | 4.484 | 320226 | Ragusa | Ragusa | |
83 | 1˙242˙247.09 | 6.913 | 179685 | Biella | Biella | |
84 | 959˙139.91 | 1.799 | 533282 | Udine | Udine | |
85 | 926˙677.69 | 1.651 | 561289 | Cagliari | Cagliari | |
86 | 879˙559.62 | 2.018 | 435765 | Trapani | Trapani | |
87 | 857˙266.70 | 1.914 | 447779 | Parma | Parma | |
88 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
851˙641.70 | 2.164 | 393534 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
89 | 591˙377.10 | 3.765 | 157078 | Nuoro | Nuoro | |
90 | 568˙097.09 | 2.419 | 234874 | Trieste | Trieste | |
91 | 482˙421.78 | 3.439 | 140268 | Gorizia | Gorizia | |
92 | 466˙772.08 | 1.492 | 312794 | Pordenone | Pordenone | |
93 | 312˙185.23 | 1.413 | 221003 | La Spezia | La Spezia | |
94 | 221˙889.61 | 1.373 | 161600 | Oristano | Oristano | |
95 | 105˙081.00 | 0.669 | 157078 | Nuoro | Lanusei | |
96 | 99˙910.26 | 0.299 | 334103 | Sassari | Olbia | |
97 | 73˙602.83 | 0.208 | 354554 | Sud Sardegna | Sanluri | |
98 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CARBONIA IGLESIAS
|
57˙745.56 | 0.163 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia |
- | dati soldi osservati | Tot: 779˙915˙596.10 € (media: 7˙958˙322.41 €) | Media PC: 18.4388 €/cittadino | Tot Pop. 42˙297˙457 |
Max: 64˙385˙582.42 (167.23090941205) | Min: 57˙745.56 (0.16286816676726) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.