COMUNITA' MONTANE
anno: 2017
Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome
161 enti
anno: 2017Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2017/com_montana/2.01.01.02.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le entrate maggiori e minori per la voce trasferimenti correnti da regioni e province autonome (anno 2017). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2017).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2017. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 161.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle entrate come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 | 34˙056˙360.39 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
2 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
23˙519˙913.04 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
3 | 21˙248˙417.94 | Trento | Rovereto | |
4 | 20˙615˙396.85 | Bolzano/Bozen | Brunico(Bruneck) | |
5 | 20˙168˙309.96 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
6 | 14˙614˙767.12 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
7 | 12˙892˙563.05 | Trento | Riva del Garda | |
8 | 11˙981˙870.79 | Trento | Pergine Valsugana | |
9 | 10˙783˙365.19 | Udine | Tolmezzo | |
10 | 10˙362˙617.72 | Udine | Latisana | |
11 | 9˙816˙470.79 | Udine | Cividale del Friuli | |
12 | 9˙614˙141.97 | Bolzano/Bozen | Vipiteno(Sterzing) | |
13 | 9˙045˙252.97 | Trento | Cles | |
14 | 8˙872˙551.24 | Trento | Tione di Trento | |
15 | 8˙784˙715.52 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
16 | 7˙855˙189.37 | Udine | Basiliano | |
17 | 7˙401˙656.82 | Trento | Borgo Valsugana | |
18 | 7˙223˙946.54 | Trento | Mezzocorona | |
19 | 6˙989˙208.07 | Pordenone | Azzano Decimo | |
20 | 6˙266˙256.55 | Udine | Tarcento | |
21 |
COMUNITA' MONTANA TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
|
5˙881˙508.21 | Trento | Cavalese |
22 | 5˙057˙744.03 | Trento | Vallelaghi | |
23 | 4˙968˙908.54 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Villeneuve | |
24 | 4˙127˙047.02 | Udine | Gemona del Friuli | |
25 | 4˙059˙496.25 | Trento | Malé | |
26 | 3˙936˙031.38 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
27 | 3˙350˙343.62 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Verrès | |
28 | 3˙205˙034.55 | Trento | Cembra Lisignago | |
29 | 3˙193˙348.73 | Trento | Pozza di Fassa | |
30 | 3˙031˙580.50 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Châtillon | |
31 |
COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
|
3˙015˙134.57 | Udine | Pontebba |
32 |
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO
|
2˙812˙181.65 | Perugia | Valtopina |
33 | 2˙804˙412.06 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Pont-Saint-Martin | |
34 | 2˙775˙557.76 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Gignod | |
35 | 2˙526˙006.85 | Perugia | Umbertide | |
36 | 2˙313˙194.37 | Salerno | Buccino | |
37 | 2˙170˙538.93 | L'Aquila | Avezzano | |
38 | 2˙002˙430.61 | Benevento | Frasso Telesino | |
39 | 1˙872˙693.70 | Brescia | Breno | |
40 | 1˙754˙059.42 | Caserta | Piedimonte Matese | |
41 | 1˙680˙822.59 | Perugia | Norcia | |
42 | 1˙677˙742.20 | Avellino | Pietrastornina | |
43 | 1˙637˙276.02 | Nuoro | Sorgono | |
44 | 1˙599˙808.68 | Benevento | Cerreto Sannita | |
45 |
COMUNITA' MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO
|
1˙579˙212.11 | Salerno | Torre Orsaia |
46 | 1˙571˙360.15 | Salerno | Roccadaspide | |
47 | 1˙419˙324.99 | Pescara | Caramanico Terme | |
48 | 1˙396˙969.58 | Salerno | Tramonti | |
49 | 1˙368˙141.13 | Salerno | Controne | |
50 | 1˙291˙479.71 | L'Aquila | Barisciano | |
51 | 1˙237˙002.30 | Rieti | Petrella Salto | |
52 | 1˙159˙063.71 | L'Aquila | Sulmona | |
53 | 1˙149˙959.18 | Salerno | Padula | |
54 | 1˙131˙793.16 | Trento | Andalo | |
55 | 1˙093˙111.14 | Trento | Lavarone | |
56 | 1˙079˙239.00 | Caserta | Formicola | |
57 | 1˙039˙363.16 | Benevento | San Bartolomeo in Galdo | |
58 |
COMUNITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS-ISSIME
|
948˙942.75 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Issime |
59 | 945˙636.60 | Brescia | Gargnano | |
60 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
941˙054.86 | Lecco | Barzio |
61 | 934˙009.73 | Rieti | Posta | |
62 | 888˙719.47 | Bergamo | Clusone | |
63 | 877˙763.12 | Avellino | Calitri | |
64 | 867˙770.88 | Bergamo | Piazza Brembana | |
65 |
COMUNITA MONTANA VALLI CHISONE, GERMANASCA, PELLICE E PINEROLESE PEDEMONTANO
|
854˙640.03 | Torino | Perosa Argentina |
66 |
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO SANGRO E DELL'ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA
|
838˙484.86 | L'Aquila | Castel di Sangro |
67 | 833˙906.53 | Bergamo | Lovere | |
68 |
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
|
793˙377.78 | Roma | Rocca Priora |
69 | 782˙876.04 | Salerno | Laureana Cilento | |
70 | 782˙001.06 | Teramo | Tossicia | |
71 | 726˙983.66 | Avellino | Montella | |
72 | 724˙324.27 | Brescia | Vestone | |
73 | 705˙468.56 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
74 | 648˙590.74 | Rieti | Rieti | |
75 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
643˙516.81 | Sud Sardegna | Isili |
76 | 641˙401.54 | Potenza | Senise | |
77 | 632˙295.16 | Sondrio | Bormio | |
78 | 625˙709.53 | Pavia | Varzi | |
79 | 586˙063.81 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | La Salle | |
80 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
564˙307.57 | Como | Gravedona ed Uniti |
81 | 547˙839.22 | Sondrio | Sondrio | |
82 |
XVII COMUNITA' MONTANA MONTI AURUNCI ZONA XVII DEL LAZIO
|
545˙512.79 | Latina | Spigno Saturnia |
83 | 540˙015.54 | Varese | Luino | |
84 | 524˙425.85 | L'Aquila | Secinaro | |
85 | 523˙796.60 | Sondrio | Morbegno | |
86 | 518˙913.59 | Sondrio | Chiavenna | |
87 | 508˙941.21 | Salerno | Vallo della Lucania | |
88 | 481˙323.78 | Cuneo | Robilante | |
89 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
473˙478.82 | Lecco | Galbiate |
90 | 457˙286.58 | Salerno | Calvanico | |
91 | 437˙423.33 | Caserta | Roccamonfina | |
92 | 420˙308.93 | Campobasso | Trivento | |
93 | 419˙255.40 | Brescia | Sale Marasino | |
94 | 408˙355.04 | Sondrio | Tirano | |
95 | 407˙716.61 | Roma | Subiaco | |
96 | 403˙823.79 | Frosinone | Esperia | |
97 | 401˙577.06 | Isernia | Venafro | |
98 | 395˙250.10 | Chieti | Quadri | |
99 | 390˙869.01 | Varese | Arcisate | |
100 | 384˙488.05 | Cuneo | Paesana | |
101 | 380˙076.82 | Como | Canzo | |
102 | 377˙228.62 | Latina | Lenola | |
103 | 375˙266.06 | Rieti | Castel di Tora | |
104 | 349˙784.19 | Latina | Priverno | |
105 | 349˙692.27 | Olbia-Tempio | Monti | |
106 |
IX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI
|
326˙599.34 | Roma | Tivoli |
107 | 322˙774.64 | Viterbo | Ronciglione | |
108 | 316˙006.49 | Como | San Fedele Intelvi | |
109 | 309˙643.14 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
110 | 308˙957.25 | Campobasso | Ferrazzano | |
111 | 306˙262.96 | Isernia | Agnone | |
112 | 300˙428.65 | Frosinone | Atina | |
113 | 297˙315.59 | Campobasso | Palata | |
114 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE
|
291˙466.27 | Torino | Ceres |
115 | 291˙298.73 | Roma | Allumiere | |
116 | 284˙442.50 | Frosinone | Veroli | |
117 | 255˙581.57 | Sassari | Bono | |
118 | 255˙486.30 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Quart | |
119 |
COMUNITA MONTANA TERRE DEL GIAROLO VALLI BORBERA, CURONE, GRUE OSSONA SPINTI
|
225˙643.03 | Alessandria | San Sebastiano Curone |
120 |
COMUNITA' DELL'ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE
|
219˙457.30 | Latina | Ponza |
121 | 219˙178.21 | Bergamo | Sant'Omobono Terme | |
122 |
COMUNITA' MONTANA DELLA MURGIA BARESE NORD-OVEST
|
216˙534.48 | Bari | Ruvo di Puglia |
123 |
COMUNITA' MONTANA N.5 DEL NUORESE-GENNARGENTU-SUPRAMONTE-BARBAGIA
|
215˙533.74 | Nuoro | Fonni |
124 | 214˙504.60 | Isernia | Frosolone | |
125 | 201˙619.62 | Isernia | Isernia | |
126 | 197˙285.00 | Viterbo | Acquapendente | |
127 |
COMUNITA MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA
|
185˙565.08 | Torino | Alice Superiore |
128 | 171˙858.59 | Verona | Bosco Chiesanuova | |
129 | 157˙024.35 | Rieti | Poggio Mirteto | |
130 | 151˙610.64 | Cuneo | San Damiano Macra | |
131 | 149˙009.37 | Campobasso | Riccia | |
132 | 148˙026.88 | Campobasso | Casacalenda | |
133 | 128˙196.53 | Rieti | Poggio Moiano | |
134 | 124˙620.57 | Matera | Tursi | |
135 | 122˙292.58 | Torino | Rivara | |
136 | 117˙021.66 | Sassari | Perfugas | |
137 | 116˙015.70 | Frosinone | Villa Santo Stefano | |
138 | 115˙374.44 | Vicenza | Valdagno | |
139 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE
|
114˙739.34 | Foggia | Casalnuovo Monterotaro |
140 | 108˙806.32 | Taranto | Mottola | |
141 | 103˙002.80 | Roma | Segni | |
142 | 90˙275.56 | Potenza | Potenza | |
143 | 77˙601.49 | Verbano-Cusio-Ossola | Domodossola | |
144 |
COMUNITA' MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO
|
76˙943.01 | Alessandria | Ponzone |
145 | 71˙841.62 | Teramo | Torricella Sicura | |
146 | 70˙219.72 | Salerno | Giffoni Valle Piana | |
147 |
COMUNITA' MONTANA SUB-APPENNINO DAUNO MERIDIONALE
|
66˙330.07 | Foggia | Bovino |
148 | 31˙253.09 | Chieti | Pennapiedimonte | |
149 | 31˙000.00 | Cuneo | Demonte | |
150 | 30˙000.00 | Torino | Locana | |
151 |
COMUNITA' MONTANA DEL MATESE 5 - ZONA OMOGENEA - BOIANO
|
24˙693.95 | Campobasso | Bojano |
152 |
COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI, CUSIO MOTTARONE E VALSTRONA
|
16˙498.71 | Novara | Armeno |
153 |
COMUNITA' MONTANA ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE
|
16˙172.54 | Terni | Orvieto |
154 | 10˙000.00 | Savona | Millesimo | |
155 | 7˙959.78 | Potenza | Savoia di Lucania | |
156 | 6˙005.34 | Potenza | Rionero in Vulture | |
157 | 6˙000.00 | Foggia | Monte Sant'Angelo | |
158 | 5˙809.50 | Bari | Gioia del Colle | |
159 | 4˙600.84 | Potenza | Savoia di Lucania | |
160 | 1˙500.00 | Imperia | Dolceacqua | |
161 | 622.67 | Genova | Campo Ligure | |
- | dati soldi osservati | Tot: 387˙126˙900.22 € | Max: 34˙056˙360.39 | Min: 622.67 |