PROVINCE
anno: 2017
Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie
79 enti
anno: 2017Confronto su entrate / incassi
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/entrate/2017/provincia/3.02.02.01.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto entrate
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le entrate maggiori e minori per la voce proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie (anno 2017). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle entrate dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2017).
Dettaglio entrate
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2017. Il numero totale di province riportati nella tabella è 79. Il totale delle entrate è 58˙126˙702.96 € per 79 enti; il valore medio di entrate di tipo "Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie" si attesta sulle 735˙781.1 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle entrate come desideri.
| # | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18˙947˙830.70 | 15.006 | 1262678 | Brescia | Brescia | |
| 2 | 12˙282˙731.10 | 29.116 | 421851 | Pisa | Pisa | |
| 3 | 4˙496˙620.30 | 10.539 | 426658 | Alessandria | Alessandria | |
| 4 | 3˙434˙102.05 | 4.281 | 802082 | Lecce | Lecce | |
| 5 | 2˙344˙836.50 | 4.285 | 547251 | Pavia | Pavia | |
| 6 | 2˙293˙120.30 | 6.798 | 337334 | Livorno | Livorno | |
| 7 | 2˙146˙435.97 | 9.623 | 223045 | Grosseto | Grosseto | |
| 8 | 2˙128˙854.85 | 5.924 | 359388 | Cremona | Cremona | |
| 9 | 1˙584˙830.63 | 10.068 | 157420 | Rieti | Rieti | |
| 10 | 1˙106˙763.86 | 6.366 | 173868 | Vercelli | Vercelli | |
| 11 | 909˙362.18 | 4.197 | 216677 | Asti | Asti | |
| 12 | 588˙163.77 | 1.493 | 394067 | Forlì-Cesena | Forlì | |
| 13 | 498˙641.49 | 0.783 | 636653 | Messina | Messina | |
| 14 | 423˙121.08 | 1.476 | 286758 | Piacenza | Piacenza | |
| 15 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
248˙004.89 | 0.632 | 392546 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
| 16 | 242˙469.81 | 0.263 | 921557 | Verona | Verona | |
| 17 | 239˙945.52 | 0.604 | 397083 | Brindisi | Brindisi | |
| 18 | 239˙527.18 | 0.614 | 390042 | Lucca | Lucca | |
| 19 | 221˙977.19 | 0.380 | 583479 | Taranto | Taranto | |
| 20 | 211˙311.00 | 0.787 | 268341 | Siena | Siena | |
| 21 | 207˙813.28 | 0.647 | 321359 | Ragusa | Ragusa | |
| 22 | 182˙181.20 | 0.165 | 1104731 | Salerno | Salerno | |
| 23 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
176˙125.37 | 0.488 | 360711 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
| 24 | 174˙261.06 | 0.422 | 412610 | Mantova | Mantova | |
| 25 | 173˙829.17 | 0.263 | 660690 | Perugia | Perugia | |
| 26 | 153˙700.10 | 0.256 | 600190 | Como | Como | |
| 27 | 137˙799.31 | 0.472 | 291839 | Pistoia | Pistoia | |
| 28 | 131˙266.62 | 0.610 | 215130 | Imperia | Imperia | |
| 29 | 130˙128.16 | 0.334 | 389169 | Chieti | Chieti | |
| 30 | 114˙599.27 | 0.632 | 181437 | Sondrio | Sondrio | |
| 31 | 99˙189.57 | 0.089 | 1109933 | Bergamo | Bergamo | |
| 32 | 98˙087.17 | 0.113 | 865082 | Vicenza | Vicenza | |
| 33 | 95˙294.99 | 0.269 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
| 34 | 90˙672.83 | 0.154 | 589108 | Cuneo | Cuneo | |
| 35 | 87˙501.38 | 0.263 | 333116 | Sassari | Sassari | |
| 36 | 87˙482.54 | 0.198 | 442049 | Agrigento | Agrigento | |
| 37 | 86˙346.83 | 0.097 | 885972 | Treviso | Treviso | |
| 38 | 86˙027.98 | 0.270 | 319008 | Viterbo | Viterbo | |
| 39 | 82˙023.98 | 0.183 | 448899 | Parma | Parma | |
| 40 | 76˙058.22 | 0.319 | 238588 | Rovigo | Rovigo | |
| 41 | 75˙071.87 | 0.235 | 318921 | Macerata | Macerata | |
| 42 | 66˙056.38 | 0.196 | 336786 | Rimini | Rimini | |
| 43 | 64˙085.23 | 0.072 | 890043 | Varese | Varese | |
| 44 | 63˙417.31 | 0.308 | 205781 | Belluno | Belluno | |
| 45 | 57˙792.27 | 0.180 | 321309 | Pescara | Pescara | |
| 46 | 57˙162.86 | 0.062 | 924166 | Caserta | Caserta | |
| 47 | 52˙347.43 | 0.299 | 174849 | Fermo | Fermo | |
| 48 | 47˙641.32 | 0.170 | 279675 | Benevento | Benevento | |
| 49 | 44˙795.76 | 0.160 | 279408 | Savona | Savona | |
| 50 | 44˙761.12 | 0.064 | 700862 | Modena | Modena | |
| 51 | 44˙277.69 | 0.129 | 344374 | Arezzo | Arezzo | |
| 52 | 38˙900.39 | 0.092 | 423506 | Avellino | Avellino | |
| 53 | 38˙264.33 | 0.072 | 532483 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
| 54 | 36˙473.04 | 0.108 | 339238 | Lecco | Lecco | |
| 55 | 35˙883.47 | 0.097 | 370143 | Novara | Novara | |
| 56 | 35˙380.08 | 0.038 | 936274 | Padova | Padova | |
| 57 | 29˙815.39 | 0.099 | 301910 | L'Aquila | L'Aquila | |
| 58 | 29˙813.26 | 0.185 | 160746 | Oristano | Oristano | |
| 59 | 26˙734.31 | 0.134 | 199685 | Matera | Matera | |
| 60 | 25˙907.80 | 0.055 | 474124 | Ancona | Ancona | |
| 61 | 24˙203.56 | 0.136 | 178551 | Biella | Biella | |
| 62 | 23˙760.88 | 0.147 | 161619 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
| 63 | 19˙268.78 | 0.076 | 254608 | Prato | Prato | |
| 64 | 17˙120.48 | 0.024 | 711739 | Cosenza | Cosenza | |
| 65 | 11˙527.96 | 0.059 | 196580 | Massa-Carrara | Massa | |
| 66 | 10˙283.16 | 0.033 | 312051 | Pordenone | Pordenone | |
| 67 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
9˙261.11 | 0.011 | 868859 | Monza e della Brianza | Monza |
| 68 | 6˙810.00 | 0.018 | 370680 | Potenza | Potenza | |
| 69 | 6˙671.50 | 0.015 | 434476 | Trapani | Trapani | |
| 70 | 6˙417.43 | 0.075 | 85805 | Isernia | Isernia | |
| 71 | 4˙934.64 | 0.009 | 531466 | Udine | Udine | |
| 72 | 3˙657.41 | 0.016 | 229338 | Lodi | Lodi | |
| 73 | 3˙336.95 | 0.005 | 628556 | Foggia | Foggia | |
| 74 | 1˙951.88 | 0.009 | 228218 | Terni | Terni | |
| 75 | 1˙173.99 | 0.008 | 139673 | Gorizia | Gorizia | |
| 76 | 982.50 | 0.006 | 156096 | Nuoro | Nuoro | |
| 77 | 794.22 | 0.003 | 234682 | Trieste | Trieste | |
| 78 | 740.30 | 0.004 | 168052 | Enna | Enna | |
| 79 | 185.50 | 0.000 | 1268217 | Palermo | Palermo | |
| - | dati soldi osservati | Tot: 58˙126˙702.96 € (media: 735˙781.05 €) | Media PC: 1.6609 €/cittadino | Tot Pop. 34˙996˙502 |
Max: 18˙947˙830.70 (29.116278259385) | Min: 185.50 (0.00014626834366674) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.