ASL
anno: 2017
Emoderivati
81 enti
anno: 2017Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2017/asl/2102/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce emoderivati (anno 2017). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2017).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2017. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 81.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
| # | ente | totale [€] | prov. | comune |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
87˙449˙928.78 | Milano | Milano |
| 2 | 35˙389˙411.93 | Messina | Messina | |
| 3 | 30˙085˙575.27 | Roma | Roma | |
| 4 | 18˙742˙814.98 | Bari | Bari | |
| 5 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
18˙313˙797.29 | Torino | Chivasso |
| 6 | 14˙924˙045.79 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
| 7 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
14˙663˙950.60 | Chieti | Chieti |
| 8 | 11˙559˙558.14 | Palermo | Palermo | |
| 9 | 8˙775˙611.45 | Ravenna | Ravenna | |
| 10 | 8˙705˙287.13 | Torino | Torino | |
| 11 | 5˙085˙556.48 | Bologna | Bologna | |
| 12 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
4˙751˙180.90 | L'Aquila | L'Aquila |
| 13 | 4˙652˙846.76 | Foggia | Foggia | |
| 14 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
4˙046˙681.25 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
| 15 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
3˙969˙037.18 | Cuneo | Cuneo |
| 16 | 3˙445˙624.80 | Brindisi | Brindisi | |
| 17 | 3˙226˙728.08 | Lecce | Lecce | |
| 18 | 3˙122˙753.15 | Venezia | Venezia | |
| 19 | 2˙774˙938.29 | Ragusa | Ragusa | |
| 20 | 2˙720˙066.44 | Trapani | Trapani | |
| 21 | 2˙706˙311.38 | Alessandria | Alessandria | |
| 22 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
2˙667˙397.53 | Matera | Matera |
| 23 | 2˙571˙393.04 | Teramo | Teramo | |
| 24 | 2˙292˙327.95 | Siracusa | Siracusa | |
| 25 | 2˙187˙420.21 | Vicenza | Vicenza | |
| 26 | 2˙157˙665.16 | Taranto | Taranto | |
| 27 | 2˙000˙669.43 | Agrigento | Agrigento | |
| 28 | 1˙951˙792.98 | Caserta | Caserta | |
| 29 | 1˙766˙916.76 | Imperia | Sanremo | |
| 30 | 1˙698˙439.90 | Bologna | Imola | |
| 31 | 1˙667˙987.49 | Cuneo | Alba | |
| 32 | 1˙643˙975.54 | Pisa | Pisa | |
| 33 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
1˙554˙902.72 | Varese | Varese |
| 34 | 1˙485˙790.91 | Ferrara | Ferrara | |
| 35 | 1˙397˙719.41 | Genova | Genova | |
| 36 | 1˙270˙405.83 | Asti | Asti | |
| 37 | 1˙230˙902.68 | Savona | Savona | |
| 38 | 1˙001˙846.05 | Catania | Catania | |
| 39 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
930˙242.27 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
| 40 | 795˙579.20 | Padova | Padova | |
| 41 | 732˙902.73 | Ancona | Ancona | |
| 42 | 610˙578.81 | Perugia | Perugia | |
| 43 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
548˙904.81 | Caltanissetta | Caltanissetta |
| 44 | 540˙927.88 | Latina | Latina | |
| 45 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
538˙743.95 | Cosenza | Cosenza |
| 46 | 527˙947.24 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
| 47 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
501˙948.68 | Trento | Trento |
| 48 | 474˙366.15 | Firenze | Firenze | |
| 49 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
446˙320.76 | Sassari | Sassari |
| 50 | 377˙792.46 | Crotone | Crotone | |
| 51 | 358˙435.08 | Enna | Enna | |
| 52 | 353˙850.09 | Treviso | Treviso | |
| 53 | 349˙842.83 | La Spezia | La Spezia | |
| 54 | 318˙980.63 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
| 55 | 315˙906.04 | Terni | Terni | |
| 56 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
310˙927.67 | Potenza | Potenza |
| 57 | 298˙249.10 | Novara | Novara | |
| 58 | 276˙479.42 | Parma | Parma | |
| 59 | 268˙579.32 | Genova | Chiavari | |
| 60 | 262˙384.27 | Biella | Ponderano | |
| 61 | 256˙691.54 | Belluno | Belluno | |
| 62 | 246˙797.13 | Vercelli | Vercelli | |
| 63 | 241˙328.43 | Modena | Modena | |
| 64 | 220˙765.70 | Verona | Verona | |
| 65 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
205˙551.62 | Torino | Collegno |
| 66 | 58˙923.97 | Frosinone | Frosinone | |
| 67 | 52˙440.08 | Torino | Chieri | |
| 68 | 36˙891.25 | Roma | Roma | |
| 69 | 31˙357.90 | Venezia | San Donà di Piave | |
| 70 | 30˙786.83 | Rieti | Rieti | |
| 71 | 27˙010.50 | Campobasso | Campobasso | |
| 72 | 22˙553.32 | Monza e della Brianza | Monza | |
| 73 | 16˙447.01 | Napoli | Napoli | |
| 74 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
|
13˙128.50 | Udine | Udine |
| 75 | 11˙850.00 | Pavia | Pavia | |
| 76 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
10˙622.88 | Catanzaro | Catanzaro |
| 77 | 10˙551.55 | Bergamo | Bergamo | |
| 78 | 2˙919.20 | Napoli | Pozzuoli | |
| 79 | 2˙887.86 | Roma | Civitavecchia | |
| 80 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
|
2˙222.00 | Trieste | Trieste |
| 81 | 0.00 | Viterbo | Viterbo | |
| - | dati soldi osservati | Tot: 331˙300˙876.32 € | Max: 87˙449˙928.78 | Min: 0.00 |