PROVINCE
anno: 2017
Fabbricati ad uso scolastico
93 enti
anno: 2017Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2017/provincia/2.02.01.09.003/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (province) con le uscite maggiori e minori per la voce fabbricati ad uso scolastico (anno 2017). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "province", anno 2017).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di amministrazioni provinciali per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2017. Il numero totale di province riportati nella tabella è 93. Il totale delle uscite è 148˙543˙890.32 € per 93 enti; il valore medio di uscite di tipo "Fabbricati ad uso scolastico" si attesta sulle 1˙597˙246.1 €.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati delle province e delle uscite come desideri.
| # | ente | totale [€] | tot p.c. [€/pop.] | pop. | prov. | comune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7˙774˙696.32 | 11.093 | 700862 | Modena | Modena | |
| 2 | 5˙177˙543.68 | 8.789 | 589108 | Cuneo | Cuneo | |
| 3 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARLETTA, ANDRIA E TRANI
|
5˙066˙400.82 | 12.907 | 392546 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
| 4 | 4˙797˙573.64 | 12.300 | 390042 | Lucca | Lucca | |
| 5 | 4˙453˙239.22 | 13.368 | 333116 | Sassari | Sassari | |
| 6 | 4˙341˙786.10 | 6.908 | 628556 | Foggia | Foggia | |
| 7 | 4˙236˙327.47 | 12.579 | 336786 | Rimini | Rimini | |
| 8 | 3˙898˙347.49 | 4.860 | 802082 | Lecce | Lecce | |
| 9 | 3˙805˙426.82 | 4.118 | 924166 | Caserta | Caserta | |
| 10 | 3˙684˙954.82 | 11.469 | 321309 | Pescara | Pescara | |
| 11 | 3˙475˙332.82 | 4.883 | 711739 | Cosenza | Cosenza | |
| 12 | 3˙247˙730.20 | 3.469 | 936274 | Padova | Padova | |
| 13 | 3˙215˙431.89 | 8.098 | 397083 | Brindisi | Brindisi | |
| 14 | 2˙845˙731.37 | 3.290 | 865082 | Vicenza | Vicenza | |
| 15 | 2˙826˙834.28 | 3.067 | 921557 | Verona | Verona | |
| 16 | 2˙824˙531.76 | 2.237 | 1262678 | Brescia | Brescia | |
| 17 | 2˙691˙638.11 | 4.613 | 583479 | Taranto | Taranto | |
| 18 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PESARO E URBINO
|
2˙556˙946.72 | 7.089 | 360711 | Pesaro e Urbino | Pesaro |
| 19 | 2˙514˙621.23 | 5.894 | 426658 | Alessandria | Alessandria | |
| 20 | 2˙407˙258.42 | 13.268 | 181437 | Sondrio | Sondrio | |
| 21 | 2˙396˙598.51 | 5.681 | 421851 | Pisa | Pisa | |
| 22 | 2˙343˙392.73 | 2.111 | 1109933 | Bergamo | Bergamo | |
| 23 | 2˙079˙705.60 | 5.278 | 394067 | Forlì-Cesena | Forlì | |
| 24 | 2˙067˙247.74 | 6.672 | 309859 | Teramo | Teramo | |
| 25 | 1˙825˙201.34 | 8.424 | 216677 | Asti | Asti | |
| 26 | 1˙821˙690.20 | 4.914 | 370680 | Potenza | Potenza | |
| 27 | 1˙795˙271.64 | 2.026 | 885972 | Treviso | Treviso | |
| 28 | 1˙794˙710.03 | 5.152 | 348362 | Ferrara | Ferrara | |
| 29 | 1˙782˙573.12 | 3.971 | 448899 | Parma | Parma | |
| 30 | 1˙709˙704.10 | 4.037 | 423506 | Avellino | Avellino | |
| 31 | 1˙654˙324.56 | 1.859 | 890043 | Varese | Varese | |
| 32 | 1˙618˙467.15 | 2.450 | 660690 | Perugia | Perugia | |
| 33 | 1˙611˙766.17 | 9.973 | 161619 | Vibo Valentia | Vibo Valentia | |
| 34 | 1˙594˙899.72 | 5.703 | 279675 | Benevento | Benevento | |
| 35 | 1˙559˙528.60 | 3.589 | 434476 | Trapani | Trapani | |
| 36 | 1˙550˙367.29 | 6.901 | 224644 | Campobasso | Campobasso | |
| 37 | 1˙514˙905.63 | 6.455 | 234682 | Trieste | Trieste | |
| 38 | 1˙513˙356.13 | 7.579 | 199685 | Matera | Matera | |
| 39 | 1˙496˙726.96 | 4.693 | 318921 | Macerata | Macerata | |
| 40 | 1˙482˙081.46 | 4.180 | 354554 | Sud Sardegna | Carbonia | |
| 41 | 1˙458˙013.65 | 2.290 | 636653 | Messina | Messina | |
| 42 | 1˙436˙969.23 | 2.699 | 532483 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
| 43 | 1˙389˙208.76 | 4.095 | 339238 | Lecco | Lecco | |
| 44 | 1˙385˙602.62 | 16.148 | 85805 | Isernia | Isernia | |
| 45 | 1˙354˙397.94 | 1.217 | 1113303 | Catania | Catania | |
| 46 | 1˙219˙331.87 | 2.758 | 442049 | Agrigento | Agrigento | |
| 47 | 1˙188˙438.98 | 3.725 | 319008 | Viterbo | Viterbo | |
| 48 | 1˙178˙520.15 | 3.252 | 362343 | Catanzaro | Catanzaro | |
| 49 | 1˙176˙457.57 | 1.960 | 600190 | Como | Como | |
| 50 | 1˙075˙869.45 | 2.749 | 391414 | Ravenna | Ravenna | |
| 51 | 1˙042˙697.39 | 3.091 | 337334 | Livorno | Livorno | |
| 52 | 1˙010˙750.39 | 2.597 | 389169 | Chieti | Chieti | |
| 53 | 998˙006.53 | 6.394 | 156096 | Nuoro | Nuoro | |
| 54 | 949˙348.26 | 3.538 | 268341 | Siena | Siena | |
| 55 | 947˙417.34 | 1.783 | 531466 | Udine | Udine | |
| 56 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MONZA E DELLA BRIANZA
|
941˙124.45 | 1.083 | 868859 | Monza e della Brianza | Monza |
| 57 | 885˙340.41 | 0.698 | 1268217 | Palermo | Palermo | |
| 58 | 868˙423.14 | 2.876 | 301910 | L'Aquila | L'Aquila | |
| 59 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VERBANO-CUSIO-OSSOLA
|
866˙446.74 | 5.427 | 159664 | Verbano-Cusio-Ossola | Verbania |
| 60 | 855˙559.98 | 2.932 | 291839 | Pistoia | Pistoia | |
| 61 | 799˙367.48 | 4.973 | 160746 | Oristano | Oristano | |
| 62 | 785˙922.23 | 4.402 | 178551 | Biella | Biella | |
| 63 | 753˙613.02 | 3.286 | 229338 | Lodi | Lodi | |
| 64 | 705˙159.13 | 3.587 | 196580 | Massa-Carrara | Massa | |
| 65 | 696˙707.66 | 3.985 | 174849 | Fermo | Fermo | |
| 66 | 687˙901.18 | 2.399 | 286758 | Piacenza | Piacenza | |
| 67 | 671˙093.95 | 1.666 | 402822 | Siracusa | Siracusa | |
| 68 | 664˙015.51 | 1.848 | 359388 | Cremona | Cremona | |
| 69 | 652˙118.55 | 2.029 | 321359 | Ragusa | Ragusa | |
| 70 | 632˙413.95 | 1.836 | 344374 | Arezzo | Arezzo | |
| 71 | 628˙788.94 | 2.015 | 312051 | Pordenone | Pordenone | |
| 72 | 581˙315.33 | 2.825 | 205781 | Belluno | Belluno | |
| 73 | 564˙090.65 | 2.364 | 238588 | Rovigo | Rovigo | |
| 74 | 548˙429.71 | 1.963 | 279408 | Savona | Savona | |
| 75 | 529˙914.39 | 1.075 | 493067 | Frosinone | Frosinone | |
| 76 | 511˙151.62 | 0.463 | 1104731 | Salerno | Salerno | |
| 77 | 507˙610.71 | 1.994 | 254608 | Prato | Prato | |
| 78 | 465˙944.78 | 2.773 | 168052 | Enna | Enna | |
| 79 | 452˙238.17 | 2.028 | 223045 | Grosseto | Grosseto | |
| 80 | 427˙977.95 | 0.744 | 574891 | Latina | Latina | |
| 81 | 422˙776.51 | 0.892 | 474124 | Ancona | Ancona | |
| 82 | 411˙807.44 | 1.804 | 228218 | Terni | Terni | |
| 83 | 408˙048.01 | 1.102 | 370143 | Novara | Novara | |
| 84 | 404˙003.36 | 0.979 | 412610 | Mantova | Mantova | |
| 85 | 290˙585.93 | 2.080 | 139673 | Gorizia | Gorizia | |
| 86 | 192˙559.68 | 0.714 | 269710 | Caltanissetta | Caltanissetta | |
| 87 | 156˙422.08 | 0.891 | 175566 | Crotone | Crotone | |
| 88 | 149˙161.32 | 0.948 | 157420 | Rieti | Rieti | |
| 89 |
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
|
143˙081.76 | 0.258 | 553861 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
| 90 | 131˙170.93 | 0.240 | 547251 | Pavia | Pavia | |
| 91 | 122˙347.88 | 0.584 | 209450 | Ascoli Piceno | Ascoli Piceno | |
| 92 | 119˙372.73 | 0.555 | 215130 | Imperia | Imperia | |
| 93 | 43˙981.07 | 0.253 | 173868 | Vercelli | Vercelli | |
| - | dati soldi osservati | Tot: 148˙543˙890.32 € (media: 1˙597˙246.13 €) | Media PC: 3.6600 €/cittadino | Tot Pop. 40˙585˙458 |
Max: 7˙774˙696.32 (16.148273643727) | Min: 43˙981.07 (0.2396906172853) |
Attenzione: i dati sulla popolazione residente si riferiscono al 1 gennaio. La fonte dei dati è ISTAT. Per la provincia Sud Sardegna (nata nel 2016) la popolazione su cui si basano i calcoli è di 354554 (aggiornamento luglio 2017). Per le province Medio Campidano e Carbonia-Iglesias i dati della popolazione residente sono pari a quanto riportato da ISTAT.