ASL
anno: 2018
Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti
103 enti
anno: 2018Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2018/asl/1103/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2018).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 103.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
390˙504˙324.00 | Sassari | Sassari |
2 | 369˙892˙997.65 | Ancona | Ancona | |
3 | 357˙136˙806.34 | Firenze | Firenze | |
4 | 334˙138˙963.41 | Pisa | Pisa | |
5 | 329˙266˙269.23 | Ravenna | Ravenna | |
6 | 319˙075˙384.03 | Treviso | Treviso | |
7 | 263˙148˙380.80 | Alessandria | Alessandria | |
8 | 261˙772˙903.52 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
9 | 240˙027˙871.51 | Arezzo | Arezzo | |
10 | 209˙003˙266.92 | Bologna | Bologna | |
11 | 206˙658˙392.09 | Bari | Bari | |
12 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
202˙904˙168.49 | Trento | Trento |
13 | 194˙594˙010.92 | Padova | Padova | |
14 | 186˙560˙931.06 | Lecce | Lecce | |
15 | 182˙244˙292.47 | Venezia | Venezia | |
16 | 155˙564˙375.20 | Torino | Torino | |
17 | 152˙020˙864.98 | Vicenza | Vicenza | |
18 | 149˙014˙979.11 | Roma | Roma | |
19 | 145˙996˙622.04 | Roma | Roma | |
20 | 144˙464˙283.34 | Modena | Modena | |
21 | 121˙140˙575.45 | Palermo | Palermo | |
22 | 120˙658˙889.74 | Verona | Verona | |
23 | 120˙470˙367.96 | Taranto | Taranto | |
24 | 117˙341˙970.72 | Genova | Genova | |
25 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
|
114˙365˙031.57 | Udine | Udine |
26 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
114˙182˙084.72 | Chieti | Chieti |
27 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
113˙174˙416.85 | Cosenza | Cosenza |
28 | 111˙753˙623.94 | Agrigento | Agrigento | |
29 | 107˙001˙928.48 | Savona | Savona | |
30 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
106˙238˙323.79 | Torino | Chivasso |
31 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
105˙070˙281.14 | Cuneo | Cuneo |
32 | 104˙582˙021.70 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
33 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
103˙753˙761.47 | Catanzaro | Catanzaro |
34 | 102˙548˙769.34 | Catania | Catania | |
35 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
101˙160˙706.73 | L'Aquila | L'Aquila |
36 | 101˙145˙518.62 | Napoli | Pozzuoli | |
37 | 98˙834˙958.65 | Latina | Latina | |
38 | 98˙662˙973.20 | Brindisi | Brindisi | |
39 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
97˙125˙142.50 | Torino | Collegno |
40 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI TRIESTE
|
96˙849˙136.62 | Trieste | Trieste |
41 | 93˙610˙542.30 | Messina | Messina | |
42 | 90˙747˙410.00 | Frosinone | Frosinone | |
43 | 90˙707˙653.38 | Foggia | Foggia | |
44 | 89˙838˙370.21 | Teramo | Teramo | |
45 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
87˙614˙915.21 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
46 | 87˙145˙780.58 | Trapani | Trapani | |
47 | 86˙033˙009.87 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
48 | 84˙574˙744.84 | Piacenza | Piacenza | |
49 | 83˙696˙713.47 | Pordenone | Pordenone | |
50 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
82˙823˙896.85 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
51 | 82˙299˙065.05 | Roma | Tivoli | |
52 | 79˙928˙595.03 | Roma | Albano Laziale | |
53 | 79˙118˙522.12 | Rovigo | Rovigo | |
54 | 78˙336˙146.33 | Campobasso | Campobasso | |
55 | 77˙655˙761.17 | Belluno | Belluno | |
56 | 76˙463˙050.62 | Viterbo | Viterbo | |
57 | 75˙843˙562.58 | Pescara | Pescara | |
58 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.2 BASSA FRIULANA ISONTINA
|
75˙533˙017.35 | Gorizia | Gorizia |
59 | 72˙464˙831.46 | Siracusa | Siracusa | |
60 | 72˙347˙791.11 | Ferrara | Ferrara | |
61 | 67˙533˙333.80 | Ragusa | Ragusa | |
62 | 66˙591˙793.33 | Imperia | Sanremo | |
63 | 66˙062˙390.82 | Parma | Parma | |
64 | 65˙749˙579.91 | Perugia | Perugia | |
65 | 65˙021˙879.44 | Terni | Terni | |
66 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
64˙531˙085.41 | Caltanissetta | Caltanissetta |
67 | 58˙401˙775.64 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
68 | 57˙709˙133.31 | Asti | Asti | |
69 | 57˙538˙524.66 | La Spezia | La Spezia | |
70 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
56˙001˙350.53 | Matera | Matera |
71 | 55˙686˙884.73 | Torino | Chieri | |
72 | 55˙414˙683.29 | Caserta | Caserta | |
73 | 54˙663˙086.63 | Venezia | San Donà di Piave | |
74 | 53˙036˙987.22 | Vercelli | Vercelli | |
75 | 51˙714˙569.12 | Roma | Roma | |
76 | 51˙299˙055.77 | Biella | Ponderano | |
77 | 50˙834˙953.42 | Enna | Enna | |
78 |
AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
|
50˙482˙725.04 | Udine | Gemona del Friuli |
79 | 47˙369˙512.15 | Genova | Chiavari | |
80 | 46˙479˙520.80 | Novara | Novara | |
81 | 45˙856˙130.05 | Avellino | Avellino | |
82 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
45˙655˙279.12 | Potenza | Potenza |
83 |
ARES 118 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA
|
45˙117˙239.68 | Roma | Roma |
84 | 44˙375˙779.91 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
85 | 44˙275˙048.35 | Cuneo | Alba | |
86 | 42˙640˙931.73 | Bologna | Imola | |
87 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
42˙424˙065.41 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
88 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
40˙975˙650.30 | Milano | Milano |
89 | 36˙776˙141.75 | Roma | Civitavecchia | |
90 | 36˙377˙694.69 | Rieti | Rieti | |
91 | 34˙733˙897.93 | Crotone | Crotone | |
92 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
20˙778˙136.62 | Varese | Varese |
93 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA VAL PADANA
|
20˙161˙785.25 | Mantova | Mantova |
94 | 19˙143˙313.21 | Brescia | Brescia | |
95 | 15˙350˙033.33 | Monza e della Brianza | Monza | |
96 | 14˙265˙461.77 | Bergamo | Bergamo | |
97 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA MONTAGNA
|
9˙063˙292.88 | Sondrio | Sondrio |
98 | 7˙816˙671.76 | Pavia | Pavia | |
99 |
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA -AREU 118 LOMBARDIA
|
4˙551˙144.84 | Milano | Milano |
100 |
AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA' DELLA REGIONE VENETO- AZIENDA ZERO
|
4˙348˙204.28 | Padova | Padova |
101 | 1˙594˙129.44 | Genova | Genova | |
102 | 0.00 | Verona | Bussolengo | |
103 | 0.00 | Verona | Legnago | |
- | dati soldi osservati | Tot: 10˙315˙236˙807.15 € | Max: 390˙504˙324.00 | Min: 0.00 |