COMUNITA' MONTANE
anno: 2018
Contributi obbligatori per il personale
131 enti
anno: 2018Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2018/com_montana/1.01.02.01.001/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (comunita' montane) con le uscite maggiori e minori per la voce contributi obbligatori per il personale (anno 2018). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "comunita' montane", anno 2018).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2018. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 131.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
# | ente | totale [€] | prov. | comune |
---|---|---|---|---|
1 |
COMUNITA' COMPRENSORIALE OLTRADIGE BASSA ATESINA
|
3˙280˙965.45 | Bolzano/Bozen | Egna(Neumarkt) |
2 | 3˙225˙962.36 | Bolzano/Bozen | Merano(Meran) | |
3 | 2˙742˙739.48 | Bolzano/Bozen | Brunico(Bruneck) | |
4 | 2˙713˙974.57 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
5 | 2˙531˙152.64 | Bolzano/Bozen | Bressanone(Brixen) | |
6 | 1˙565˙566.35 | Bolzano/Bozen | Vipiteno(Sterzing) | |
7 | 1˙123˙235.07 | Bolzano/Bozen | Silandro(Schlanders) | |
8 | 964˙779.41 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Châtillon | |
9 | 847˙737.01 | Trento | Pergine Valsugana | |
10 | 755˙111.84 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Verrès | |
11 | 647˙646.08 | Trento | Cles | |
12 | 631˙524.59 | Trento | Rovereto | |
13 |
COMUNITA' MONTANA DEI MONTI MARTANI, SERANO E SUBASIO
|
623˙879.33 | Perugia | Valtopina |
14 | 605˙933.80 | Udine | Tolmezzo | |
15 | 597˙079.75 | Trento | Riva del Garda | |
16 | 529˙931.82 | Trento | Tione di Trento | |
17 | 497˙771.59 | Udine | Cividale del Friuli | |
18 | 476˙681.74 | Perugia | Umbertide | |
19 | 468˙418.02 | Trento | Borgo Valsugana | |
20 | 425˙684.58 | Trento | Malé | |
21 | 408˙178.51 | Trento | Mezzocorona | |
22 |
COMUNITA' MONTANA TERRITORIALE DELLA VAL DI FIEMME
|
333˙601.76 | Trento | Cavalese |
23 | 328˙450.84 | Brescia | Breno | |
24 | 322˙072.88 | Varese | Luino | |
25 |
COMUNITA' MONTANA WALSER ALTA VALLE DEL LYS-ISSIME
|
310˙007.17 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Issime |
26 | 301˙080.79 | Perugia | Norcia | |
27 |
COMUNITA' MONTANA ORVIETANO NARNESE AMERINO TUDERTE
|
264˙800.94 | Terni | Orvieto |
28 | 262˙368.21 | Trento | Primiero San Martino di Castrozza | |
29 | 249˙188.31 | Sondrio | Morbegno | |
30 | 245˙105.68 | Benevento | Frasso Telesino | |
31 | 235˙563.66 | Trento | Pozza di Fassa | |
32 | 210˙791.91 | Trento | Vallelaghi | |
33 | 204˙925.48 | Trento | Cembra Lisignago | |
34 | 194˙986.27 | Sondrio | Chiavenna | |
35 |
COMUNITA' DI MONTAGNA CANAL DEL FERRO E VAL CANALE
|
183˙580.15 | Udine | Pontebba |
36 | 174˙567.17 | Sondrio | Bormio | |
37 | 171˙117.00 | Udine | Gemona del Friuli | |
38 | 170˙929.82 | Brescia | Gardone Val Trompia | |
39 | 169˙943.77 | Salerno | Buccino | |
40 | 165˙835.21 | Sondrio | Sondrio | |
41 | 159˙903.58 | Bergamo | Lovere | |
42 | 159˙365.22 | Sondrio | Tirano | |
43 | 154˙202.14 | Salerno | Roccadaspide | |
44 | 151˙045.80 | Avellino | Pietrastornina | |
45 |
XI COMUNITA' MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
|
146˙433.75 | Roma | Rocca Priora |
46 |
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO
|
143˙884.68 | Como | Gravedona ed Uniti |
47 | 141˙915.12 | Salerno | Tramonti | |
48 |
COMUNITA' MONTANA BUSSENTO - LAMBRO E MINGARDO
|
138˙824.77 | Salerno | Torre Orsaia |
49 | 134˙696.16 | Brescia | Vestone | |
50 | 132˙043.00 | Salerno | Controne | |
51 | 124˙738.57 | Caserta | Formicola | |
52 | 116˙077.13 | Caserta | Piedimonte Matese | |
53 | 114˙835.69 | Bergamo | Clusone | |
54 | 110˙848.57 | Benevento | San Bartolomeo in Galdo | |
55 | 108˙613.52 | Varese | Arcisate | |
56 | 104˙943.99 | Bergamo | Piazza Brembana | |
57 | 104˙736.69 | Benevento | Cerreto Sannita | |
58 | 103˙477.05 | Brescia | Gargnano | |
59 | 102˙077.15 | Salerno | Padula | |
60 | 100˙866.41 | Avellino | Montella | |
61 | 99˙290.80 | Rieti | Rieti | |
62 | 96˙500.69 | Campobasso | Trivento | |
63 |
COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE - VALLE SAN MARTINO
|
85˙128.66 | Lecco | Galbiate |
64 | 83˙688.82 | Como | Canzo | |
65 | 79˙216.23 | Brescia | Sale Marasino | |
66 | 78˙485.61 | Isernia | Venafro | |
67 |
COMUNITA' MONTANA VALSASSINA-VALVARRONE-VAL D'ESINO E RIVIERA
|
78˙334.04 | Lecco | Barzio |
68 | 77˙038.29 | Latina | Lenola | |
69 | 76˙097.44 | Trento | Andalo | |
70 | 75˙429.72 | Bergamo | Vilminore di Scalve | |
71 | 74˙648.98 | Teramo | Torricella Sicura | |
72 | 74˙114.87 | Trento | Lavarone | |
73 | 72˙941.17 | Rieti | Petrella Salto | |
74 | 72˙263.12 | Avellino | Calitri | |
75 | 71˙855.12 | Teramo | Tossicia | |
76 | 71˙661.55 | L'Aquila | Avezzano | |
77 | 70˙564.23 | Udine | Tarcento | |
78 | 69˙247.52 | Frosinone | Arce | |
79 | 67˙906.68 | Campobasso | Ferrazzano | |
80 | 64˙166.08 | Salerno | Laureana Cilento | |
81 |
IX COMUNITA' MONTANA DEI MONTI SABINI TIBURTINI CORNICOLANI PRENESTINI
|
63˙951.10 | Roma | Tivoli |
82 | 59˙176.42 | Salerno | Vallo della Lucania | |
83 | 59˙118.45 | Bergamo | Sant'Omobono Terme | |
84 | 58˙674.30 | Isernia | Agnone | |
85 | 58˙359.63 | Frosinone | Esperia | |
86 | 56˙390.28 | Caserta | Roccamonfina | |
87 | 52˙930.96 | Campobasso | Palata | |
88 | 52˙902.91 | Frosinone | Atina | |
89 | 52˙181.40 | Roma | Allumiere | |
90 | 51˙082.26 | Udine | Basiliano | |
91 | 49˙660.96 | Salerno | Calvanico | |
92 | 48˙623.79 | Campobasso | Riccia | |
93 | 47˙474.14 | Frosinone | Veroli | |
94 | 46˙879.82 | Pescara | Caramanico Terme | |
95 | 42˙203.13 | L'Aquila | Barisciano | |
96 | 41˙961.25 | Isernia | Frosolone | |
97 |
COMUNITA' MONTANA SARCIDANO-BARBAGIA DI SEULO
|
41˙150.22 | Sud Sardegna | Isili |
98 | 40˙600.86 | Nuoro | Sorgono | |
99 | 40˙205.09 | Como | San Fedele Intelvi | |
100 | 40˙159.97 | Verona | Bosco Chiesanuova | |
101 | 39˙912.27 | Sassari | Bono | |
102 | 37˙877.48 | Pavia | Varzi | |
103 | 36˙489.93 | Olbia-Tempio | Monti | |
104 | 36˙078.10 | Isernia | Isernia | |
105 | 35˙922.75 | Latina | Priverno | |
106 | 35˙245.66 | Chieti | Palena | |
107 | 30˙563.18 | Chieti | Quadri | |
108 | 28˙550.96 | L'Aquila | Sulmona | |
109 |
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO SANGRO E DELL'ALTOPIANO DELLE CINQUEMIGLIA
|
27˙202.70 | L'Aquila | Castel di Sangro |
110 | 26˙767.52 | Pordenone | Azzano Decimo | |
111 | 26˙603.60 | Viterbo | Acquapendente | |
112 | 25˙834.99 | Campobasso | Casacalenda | |
113 | 22˙952.09 | L'Aquila | Secinaro | |
114 | 22˙608.45 | Viterbo | Ronciglione | |
115 |
COMUNITA' DELL'ARCIPELAGO DELLE ISOLE PONZIANE
|
22˙540.81 | Latina | Ponza |
116 | 22˙122.42 | Rieti | Poggio Mirteto | |
117 | 21˙560.71 | Salerno | Giffoni Valle Piana | |
118 | 20˙464.94 | Roma | Subiaco | |
119 | 18˙164.08 | Rieti | Castel di Tora | |
120 | 15˙455.15 | Vicenza | Valdagno | |
121 | 14˙611.99 | Cuneo | San Damiano Macra | |
122 | 13˙840.81 | Rieti | Poggio Moiano | |
123 |
COMUNITA MONTANA TERRE DEL GIAROLO VALLI BORBERA, CURONE, GRUE OSSONA SPINTI
|
7˙675.28 | Alessandria | San Sebastiano Curone |
124 | 7˙223.11 | Roma | Segni | |
125 |
COMUNITA' MONTANA APPENNINO ALERAMICO OBERTENGO
|
6˙281.79 | Alessandria | Ponzone |
126 | 5˙260.67 | Torino | Rivara | |
127 |
COMUNITA MONTANA VAL CHIUSELLA, VALLE SACRA E DORA BALTEA CANAVESANA
|
3˙892.07 | Torino | Alice Superiore |
128 | 3˙163.26 | Cuneo | Robilante | |
129 | 446.25 | Torino | Locana | |
130 |
COMUNITA' MONTANA DEL MATESE 5 - ZONA OMOGENEA - BOIANO
|
170.00 | Campobasso | Bojano |
131 | 80.44 | Rieti | Posta | |
- | dati soldi osservati | Tot: 35˙874˙230.02 € | Max: 3˙280˙965.45 | Min: 80.44 |