ASL
anno: 2020
Prodotti dietetici
91 enti
anno: 2020Confronto su uscite / spese
Per condividere questa analisi usare il seguente link:
https://www.opensoldipubblici.it/confronti/uscite/2020/asl/2103/index.html
( clicca qui per rivedere l'analisi)
Torna al modulo: modulo analisi comparative.
Mappa confronto uscite
La cartina seguente dà una prima idea di quali sono gli enti (asl) con le uscite maggiori e minori per la voce prodotti dietetici (anno 2020). Clicca sul segnalino per esplorare i dati in dettaglio.
Clicca sul segnalino per accedere al dettaglio delle uscite dell'ente pubblico di interesse (categoria "asl", anno 2020).
Dettaglio uscite
La seguente tabella mostra l'elenco di enti pubblici per le quali il database di opensoldipubblici ha delle rilevazioni per l'anno 2020. Il numero totale di enti riportati nella tabella è 91.
Clicca sulle intestazioni della tabella per ri-ordinare i dati degli enti e delle uscite come desideri.
| # | ente | totale [€] | prov. | comune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6˙137˙080.90 | Bari | Bari | |
| 2 | 4˙836˙135.86 | Lecce | Lecce | |
| 3 | 4˙516˙490.11 | Torino | Torino | |
| 4 | 4˙484˙902.94 | Monza e della Brianza | Monza | |
| 5 | 3˙422˙882.04 | Ancona | Ancona | |
| 6 | 3˙081˙347.73 | Pisa | Pisa | |
| 7 | 2˙833˙373.47 | Reggio nell'Emilia | Reggio nell'Emilia | |
| 8 |
ASL TO4 - CIRIE', CHIVASSO, IVREA (GESTIONE CORRENTE)
|
2˙611˙923.89 | Torino | Chivasso |
| 9 |
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
|
2˙458˙239.45 | Sassari | Sassari |
| 10 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 (GESTIONE UNICA)
|
2˙447˙126.40 | Cuneo | Cuneo |
| 11 | 2˙363˙668.69 | Catania | Catania | |
| 12 |
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE
|
2˙329˙311.86 | Udine | Udine |
| 13 | 2˙313˙698.99 | Torino | Chieri | |
| 14 | 2˙236˙014.01 | Ravenna | Ravenna | |
| 15 | 2˙190˙335.16 | Taranto | Taranto | |
| 16 |
ASL TO3 - RIVOLI, PINEROLO (GESTIONE CORRENTE)
|
1˙942˙234.88 | Torino | Collegno |
| 17 | 1˙850˙459.99 | Brindisi | Brindisi | |
| 18 | 1˙846˙429.69 | Campobasso | Campobasso | |
| 19 | 1˙812˙979.63 | Palermo | Palermo | |
| 20 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI
|
1˙740˙804.71 | Chieti | Chieti |
| 21 |
AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
|
1˙658˙146.16 | Trento | Trento |
| 22 | 1˙552˙573.95 | Alessandria | Alessandria | |
| 23 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA (GESTIONE UNICA)
|
1˙418˙464.36 | Cosenza | Cosenza |
| 24 | 1˙305˙884.57 | Caserta | Caserta | |
| 25 | 1˙278˙544.06 | Padova | Padova | |
| 26 | 1˙242˙242.65 | Bologna | Bologna | |
| 27 | 1˙236˙480.91 | Verona | Verona | |
| 28 | 1˙226˙040.03 | Perugia | Perugia | |
| 29 | 1˙190˙360.99 | Novara | Novara | |
| 30 | 1˙138˙719.76 | Terni | Terni | |
| 31 | 1˙133˙667.17 | Treviso | Treviso | |
| 32 | 1˙056˙680.65 | Siracusa | Siracusa | |
| 33 | 1˙039˙492.10 | Agrigento | Agrigento | |
| 34 | 1˙019˙901.60 | Messina | Messina | |
| 35 | 996˙148.57 | Arezzo | Arezzo | |
| 36 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI
|
901˙849.18 | Barletta-Andria-Trani | Andria |
| 37 | 867˙249.16 | Cuneo | Alba | |
| 38 | 859˙668.52 | Ragusa | Ragusa | |
| 39 | 857˙816.64 | Vicenza | Vicenza | |
| 40 | 834˙910.04 | Venezia | Venezia | |
| 41 | 806˙758.47 | Genova | Genova | |
| 42 | 739˙255.83 | Bolzano/Bozen | Bolzano(Bozen) | |
| 43 | 707˙066.10 | Vicenza | Bassano del Grappa | |
| 44 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO (GESTIONE UNICA)
|
706˙718.54 | Catanzaro | Catanzaro |
| 45 | 668˙289.52 | Asti | Asti | |
| 46 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA (GESTIONE UNICA)
|
635˙342.02 | Reggio di Calabria | Reggio di Calabria |
| 47 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA (GESTIONE ORDINARIA)
|
604˙063.47 | Potenza | Potenza |
| 48 | 558˙802.30 | Crotone | Crotone | |
| 49 | 509˙753.41 | Verbano-Cusio-Ossola | Omegna | |
| 50 | 496˙941.54 | Trapani | Trapani | |
| 51 | 444˙470.10 | Pescara | Pescara | |
| 52 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA
|
414˙240.43 | Caltanissetta | Caltanissetta |
| 53 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
|
405˙822.96 | Milano | Milano |
| 54 | 379˙070.54 | Vercelli | Vercelli | |
| 55 | 359˙528.36 | Ferrara | Ferrara | |
| 56 | 330˙364.49 | Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste | Aosta | |
| 57 | 308˙863.95 | Biella | Ponderano | |
| 58 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA (GESTIONE ORDINARIA)
|
301˙380.81 | Matera | Matera |
| 59 | 294˙214.12 | Rovigo | Rovigo | |
| 60 | 277˙475.87 | Belluno | Belluno | |
| 61 | 239˙862.54 | Venezia | San Donà di Piave | |
| 62 | 226˙922.07 | Bologna | Imola | |
| 63 | 222˙620.01 | Enna | Enna | |
| 64 | 192˙615.61 | Genova | Chiavari | |
| 65 | 188˙270.86 | Savona | Savona | |
| 66 | 186˙248.77 | Avellino | Avellino | |
| 67 |
AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA
|
186˙202.67 | L'Aquila | L'Aquila |
| 68 | 168˙591.74 | Roma | Roma | |
| 69 | 162˙415.71 | Piacenza | Piacenza | |
| 70 |
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
|
162˙025.80 | Vibo Valentia | Vibo Valentia |
| 71 | 138˙368.47 | Viterbo | Viterbo | |
| 72 | 137˙243.47 | La Spezia | La Spezia | |
| 73 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA
|
110˙920.26 | Trieste | Trieste |
| 74 |
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE
|
76˙667.19 | Udine | Udine |
| 75 | 72˙586.18 | Pordenone | Pordenone | |
| 76 | 67˙497.31 | Latina | Latina | |
| 77 | 34˙471.09 | Roma | Roma | |
| 78 | 32˙940.91 | Roma | Tivoli | |
| 79 | 29˙471.80 | Roma | Civitavecchia | |
| 80 | 20˙951.63 | Roma | Albano Laziale | |
| 81 | 18˙939.16 | Napoli | Pozzuoli | |
| 82 | 18˙553.66 | Teramo | Teramo | |
| 83 | 17˙340.00 | Frosinone | Frosinone | |
| 84 | 16˙685.84 | Imperia | Sanremo | |
| 85 | 16˙670.55 | Salerno | Salerno | |
| 86 | 5˙891.47 | Rieti | Rieti | |
| 87 | 5˙636.16 | Foggia | Foggia | |
| 88 |
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELL' INSUBRIA
|
876.96 | Varese | Varese |
| 89 | 743.99 | Modena | Modena | |
| 90 | 156.00 | Parma | Parma | |
| 91 | 102.31 | Firenze | Firenze | |
| - | dati soldi osservati | Tot: 92˙977˙194.49 € | Max: 6˙137˙080.90 | Min: 102.31 |