Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙743˙419.29 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto | 1˙400˙000.00 | 80.30% | 2102 |
| Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 50˙000.00 | 2.87% | 2105 |
| Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie | 41˙413.60 | 2.38% | 2111 |
| Contributi e trasferimenti correnti da ARPA | 1˙198.24 | 0.07% | 2123 |
| Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 40˙958.98 | 2.35% | 2201 |
| Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro | 574.42 | 0.03% | 2205 |
| Restituzione fondi economali | 500.00 | 0.03% | 3104 |
| Interessi attivi | 0.01 | 0.00% | 3202 |
| Altre operazioni finanziarie | 39˙179.01 | 2.25% | 6500 |
| Ritenute erariali | 125˙308.59 | 7.19% | 6910 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 41˙583.66 | 2.39% | 6911 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 2˙702.78 | 0.16% | 6912 |
| Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ABRUZZO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ABRUZZO ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico AGENZIA SANITARIA REGIONALE - ABRUZZO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.