Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle uscite per l'anno 2011. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 341˙319.65 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| Supporti informatici e cancelleria | 16˙818.13 | 4.93% | 2204 |
| Altri beni non sanitari | 19˙536.00 | 5.72% | 2298 |
| Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati | 59˙577.70 | 17.46% | 3203 |
| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 1˙262.50 | 0.37% | 3208 |
| Assistenza informatica e manutenzione software | 3˙852.00 | 1.13% | 3212 |
| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 64.80 | 0.02% | 3218 |
| Altre forme di godimento di beni di terzi | 100˙000.00 | 29.30% | 5206 |
| Altri oneri finanziari | 41.63 | 0.01% | 5308 |
| Altri tributi | 32.58 | 0.01% | 5499 |
| Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 4˙885.98 | 1.43% | 5503 |
| Altri oneri della gestione corrente | 126˙483.15 | 37.06% | 5598 |
| Altre operazioni finanziarie | 121.80 | 0.04% | 7500 |
| Ritenute erariali | 7˙643.38 | 2.24% | 7910 |
| Rimborso anticipazioni di cassa | 1˙000.00 | 0.29% | 8100 |
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico AGENZIA UMBRIA SANITA'. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2011.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico AGENZIA UMBRIA SANITA' ha sostenuto per l'anno 2011. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2011 dell'ente pubblico AGENZIA UMBRIA SANITA'.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.