Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle uscite per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 50˙724.48 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| Arretrati di anni precedenti | 1˙593.18 | 3.14% | 1102 |
| Ritenute erariali a carico del personale | 3˙496.98 | 6.89% | 1202 |
| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 748.00 | 1.47% | 3208 |
| Spese legali | 19˙197.60 | 37.85% | 3219 |
| Altre spese per servizi non sanitari | 9˙625.00 | 18.98% | 3299 |
| Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche | 724.08 | 1.43% | 5101 |
| IVA | 1˙301.70 | 2.57% | 5404 |
| Altri tributi | 210.19 | 0.41% | 5499 |
| Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale | 6˙959.64 | 13.72% | 5503 |
| Altri oneri della gestione corrente | 6˙256.71 | 12.33% | 5598 |
| Ritenute erariali | 611.40 | 1.21% | 7910 |
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico AGENZIA UMBRIA SANITA'. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico AGENZIA UMBRIA SANITA' ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2013 dell'ente pubblico AGENZIA UMBRIA SANITA'.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.