Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle uscite per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 1˙171˙309.94 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato | 157˙225.91 | 13.42% | 1204 |
| Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato | 152˙612.95 | 13.03% | 1304 |
| Prodotti farmaceutici | 504.26 | 0.04% | 2101 |
| Spese legali | 603˙841.61 | 51.55% | 3219 |
| Altre spese per servizi non sanitari | 2˙994.32 | 0.26% | 3299 |
| Contributi e trasferimenti ad aziende sanitarie | 187˙593.93 | 16.02% | 4107 |
| Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere | 2˙984.69 | 0.25% | 4108 |
| Altri oneri finanziari | 63˙063.97 | 5.38% | 5308 |
| Commissioni e Comitati | 83.16 | 0.01% | 5504 |
| Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi | 405.14 | 0.03% | 5506 |
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico EX ASL DI VENOSA (GESTIONE ORDINARIA). Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico EX ASL DI VENOSA (GESTIONE ORDINARIA) ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2016 dell'ente pubblico EX ASL DI VENOSA (GESTIONE ORDINARIA).
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.