Prospetto dettagliato entrate per l'ente "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO" (anno 2021)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle entrate per l'anno 2021. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 7˙049˙407.44 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Diritto annuale | 3˙828˙135.05 | 54.30% | 1100 |
| Sanzioni diritto annuale | 93˙316.99 | 1.32% | 1200 |
| Interessi moratori per diritto annuale | 9˙178.59 | 0.13% | 1300 |
| Diritti di segreteria | 1˙096˙929.63 | 15.56% | 1400 |
| Altri proventi derivanti dalla cessione di beni | 71˙022.00 | 1.01% | 2199 |
| Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 14˙813.20 | 0.21% | 2299 |
| Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma | 198˙378.38 | 2.81% | 3106 |
| Contributi e trasferimenti correnti da Camere di commercio | 1˙000˙000.00 | 14.19% | 3119 |
| Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per rigidita' di bilancio | 150˙000.00 | 2.13% | 3122 |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 105˙367.39 | 1.49% | 4198 |
| Interessi attivi da altri | 8.18 | 0.00% | 4204 |
| Altri proventi finanziari | 4˙344.67 | 0.06% | 4499 |
| Restituzione fondi economali | 4˙000.00 | 0.06% | 7350 |
| Altre operazioni finanziarie | 473˙913.36 | 6.72% | 7500 |
| Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2021.
Grafico a barre delle entrate per l'ente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO (anno 2021)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO ha sostenuto per l'anno 2021. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2021 dell'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI AGRIGENTO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.