Prospetto dettagliato entrate per l'ente "CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA" (anno 2021)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 17 voci delle entrate per l'anno 2021. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 7˙343˙695.63 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Diritto annuale | 3˙889˙304.02 | 52.96% | 1100 |
| Sanzioni diritto annuale | 78˙068.58 | 1.06% | 1200 |
| Interessi moratori per diritto annuale | 20˙832.55 | 0.28% | 1300 |
| Diritti di segreteria | 1˙949˙249.26 | 26.54% | 1400 |
| Sanzioni amministrative | 12˙555.37 | 0.17% | 1500 |
| Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 63˙215.78 | 0.86% | 2299 |
| Contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere - fondo perequativo per progetti | 58˙426.82 | 0.80% | 3123 |
| Altri contributi e trasferimenti correnti da Unioncamere | 18˙094.50 | 0.25% | 3124 |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 118˙126.70 | 1.61% | 4198 |
| Sopravvenienze attive | 9˙372.01 | 0.13% | 4199 |
| Interessi attivi da Amministrazioni pubbliche | 231.63 | 0.00% | 4203 |
| Interessi attivi da altri | 9˙424.84 | 0.13% | 4204 |
| Proventi mobiliari | 66˙845.29 | 0.91% | 4205 |
| Restituzione fondi economali | 2˙700.00 | 0.04% | 7350 |
| Altre operazioni finanziarie | 1˙047˙239.26 | 14.26% | 7500 |
| Anticipazioni di cassa | 9.02 | 0.00% | 8100 |
| Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2021.
Grafico a barre delle entrate per l'ente CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA (anno 2021)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA ha sostenuto per l'anno 2021. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2021 dell'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.