Prospetto dettagliato entrate per l'ente "CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA" (anno 2014)
Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 17 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 16˙085˙077.37 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Diritto annuale | 10˙626˙214.84 | 66.06% | 1100 |
| Sanzioni diritto annuale | 77˙708.48 | 0.48% | 1200 |
| Interessi moratori per diritto annuale | 15˙266.17 | 0.09% | 1300 |
| Diritti di segreteria | 3˙209˙329.60 | 19.95% | 1400 |
| Proventi da verifiche metriche | 30˙827.54 | 0.19% | 2201 |
| Concorsi a premio | 1˙241.96 | 0.01% | 2202 |
| Altri proventi derivanti dalla prestazione di servizi | 17˙360.01 | 0.11% | 2299 |
| Altri contributi e trasferimenti correnti da altre amministrazioni pubbliche centrali | 1˙778.71 | 0.01% | 3104 |
| Contributi e trasferimenti correnti da Imprese | 98˙993.00 | 0.62% | 3205 |
| Altri concorsi, recuperi e rimborsi | 111˙655.63 | 0.69% | 4198 |
| Altri fitti attivi | 1˙159.00 | 0.01% | 4202 |
| Interessi attivi da altri | 279˙532.38 | 1.74% | 4204 |
| Proventi mobiliari | 82.27 | 0.00% | 4205 |
| Restituzione fondi economali | 3˙708.34 | 0.02% | 7350 |
| Riscossione di crediti da dipendenti | 13˙950.88 | 0.09% | 7406 |
| Altre operazioni finanziarie | 1˙596˙268.56 | 9.92% | 7500 |
| Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Grafico a barre delle entrate per l'ente CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA (anno 2014)
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.