Nella tabella seguente sono riportate le entrate sostenute mensilmente dall'ente pubblico COMUNE DI DUINO-AURISINA nell'anno 2015 per la voce "PROVENTI DA ASILI NIDO".
| mese | entrate | check |
|---|---|---|
| 01 | 12˙664.62 | |
| 02 | 12˙028.36 | |
| 03 | 14˙681.31 | |
| 04 | 8˙348.83 | |
| 05 | 11˙710.07 | |
| 06 | 11˙128.24 | |
| 07 | 13˙599.63 | |
| 08 | 11˙024.05 | |
| 09 | 10˙732.94 | |
| 10 | 4˙836.44 | |
| 11 | 1˙216.76 | |
| 12 | 22˙161.24 |
Totale entrate: 134˙132.49 €
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Di seguito trovi una visualizzazione immediata delle entrate che mensilmente l'ente pubblico "COMUNE DI DUINO-AURISINA" ha sostenuto nel 2015. In pochi attimi si capisce in quale mese sono state sostenute le maggiori entrate e quali sono stati i mesi con minori entrate.
Ci possono essere mesi con valori nulli (uguali a zero) oppure mesi che non hanno avuto registrazioni. Buona navigazione
Osserva altre entrate, anno 2015
Scopri altre voci di entrate per l'ente "comune di duino-aurisina".
| nome entrate | somma anno 2015 |
|---|---|
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 19˙263 € |
| Diritti di segreteria e rogito | 8˙801 € |
| Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali | 922 € |
+13413249
+1 (188)
+1 (tot 17716)