Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 12˙676.10 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 1˙705.69 | 13.46% | 1.01.01.06.001 |
| Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 78.10 | 0.62% | 1.01.01.16.001 |
| Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi | 2˙665.00 | 21.02% | 1.01.01.61.001 |
| Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 108.00 | 0.85% | 1.01.01.76.001 |
| Locazioni di altri beni immobili | 1˙394.85 | 11.00% | 3.01.03.02.002 |
| Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0.24 | 0.00% | 3.03.03.04.001 |
| Altre ritenute n.a.c. | 3˙683.22 | 29.06% | 9.01.01.99.999 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1˙509.26 | 11.91% | 9.01.02.01.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1˙531.74 | 12.08% | 9.01.03.01.001 |
| Altre entrate per conto terzi | 0.00 | 0.00% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.