Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 190˙623.67 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 16˙359.59 | 8.58% | 0.00.00.99.999 |
| Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 6˙535.11 | 3.43% | 1.01.01.16.001 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 10˙937.25 | 5.74% | 1.01.01.51.001 |
| Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attivita' ordinaria di gestione | 27˙058.45 | 14.19% | 1.01.01.99.001 |
| Fondi perequativi dallo Stato | 45˙348.84 | 23.79% | 1.03.01.01.001 |
| Trasferimenti correnti da Ministeri | 35˙588.80 | 18.67% | 2.01.01.01.001 |
| Proventi da diritti di segreteria e rogito | 104.00 | 0.05% | 3.01.02.01.032 |
| Canone occupazione spazi e aree pubbliche | 4˙389.37 | 2.30% | 3.01.03.01.002 |
| Interessi attivi da depositi bancari o postali | 0.04 | 0.00% | 3.03.03.04.001 |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 8˙200.00 | 4.30% | 3.05.99.99.999 |
| Contributi agli investimenti da Ministeri | 36˙102.22 | 18.94% | 4.02.01.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNE DI LIRIO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNE DI LIRIO ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico COMUNE DI LIRIO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.