Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle uscite per l'anno 2022. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 285˙436.85 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c | 2˙650.00 | 0.93% | 1.03.02.02.999 |
| Altre spese per contratti di servizio pubblico | 660.00 | 0.23% | 1.03.02.15.999 |
| Trasferimenti correnti a Comuni | 21˙213.76 | 7.43% | 1.04.01.02.003 |
| Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni | 43˙937.58 | 15.39% | 1.04.01.02.005 |
| Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | 1˙699.35 | 0.60% | 1.07.05.04.003 |
| Altre spese correnti n.a.c. | 50˙000.00 | 17.52% | 1.10.99.99.999 |
| Contributi agli investimenti a Unioni di Comuni | 137˙387.85 | 48.13% | 2.03.01.02.005 |
| Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unita' locali della amministrazione | 20˙000.00 | 7.01% | 2.03.01.04.001 |
| Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA | 7˙888.31 | 2.76% | 4.03.01.04.003 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico COMUNE DI LIRIO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2022.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico COMUNE DI LIRIO ha sostenuto per l'anno 2022. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2022 dell'ente pubblico COMUNE DI LIRIO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.