Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 10 voci delle entrate per l'anno 2015. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 185˙292.39 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 1˙052.56 | 0.57% | 1102 |
| TASI riscossa attraverso altre forme | 2˙092.00 | 1.13% | 1104 |
| Addizionale IRPEF | 1˙605.06 | 0.87% | 1111 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 7˙733.00 | 4.17% | 1201 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 89˙498.04 | 48.30% | 1202 |
| Diritti di segreteria e rogito | 70.24 | 0.04% | 3101 |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 116.78 | 0.06% | 3324 |
| Altre alienazioni di beni immobili | 67˙590.00 | 36.48% | 4104 |
| Entrate da permessi di costruire | 15˙534.71 | 8.38% | 4501 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNE DI PEREGO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2015.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNE DI PEREGO ha sostenuto per l'anno 2015. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2015 dell'ente pubblico COMUNE DI PEREGO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.