Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 9 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 390˙042.81 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 341˙665.46 | 87.60% | 0.00.00.99.999 |
| Proventi da diritti di segreteria e rogito | 1˙072.43 | 0.27% | 3.01.02.01.032 |
| Locazioni di altri beni immobili | 3˙191.98 | 0.82% | 3.01.03.02.002 |
| Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 20˙423.93 | 5.24% | 9.01.01.02.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 15˙042.70 | 3.86% | 9.01.02.01.001 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 2˙493.11 | 0.64% | 9.01.02.02.001 |
| Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 4˙057.68 | 1.04% | 9.01.02.99.999 |
| Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 1˙500.00 | 0.38% | 9.01.99.03.001 |
| Altre entrate per conto terzi | 595.52 | 0.15% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNE DI AROLA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNE DI AROLA ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico COMUNE DI AROLA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.