Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 56˙553.10 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Addizionale IRPEF | 2˙801.16 | 4.95% | 1111 |
| Altre imposte | 40˙948.85 | 72.41% | 1199 |
| Diritti di segreteria e rogito | 164.84 | 0.29% | 3101 |
| Altri diritti | 2˙005.16 | 3.55% | 3103 |
| Fitti attivi da fabbricati | 1˙667.34 | 2.95% | 3202 |
| Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche | 46.44 | 0.08% | 3210 |
| Proventi diversi da enti del settore pubblico | 33.09 | 0.06% | 3512 |
| Proventi diversi da imprese | 1˙565.64 | 2.77% | 3513 |
| Ritenute erariali | 787.70 | 1.39% | 6201 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 6˙532.88 | 11.55% | 6501 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNE DI LENNO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNE DI LENNO ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico COMUNE DI LENNO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.