Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 7 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 729˙883.07 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 638˙277.10 | 87.45% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 17˙194.10 | 2.36% | 2.01.01.02.001 |
| Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2˙297.59 | 0.31% | 9.01.01.02.001 |
| Altre ritenute n.a.c. | 45˙349.37 | 6.21% | 9.01.01.99.999 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 20˙275.40 | 2.78% | 9.01.02.01.001 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4˙545.36 | 0.62% | 9.01.02.02.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1˙944.15 | 0.27% | 9.01.03.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNE DI SAVOGNA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNE DI SAVOGNA ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico COMUNE DI SAVOGNA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.