Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 15 voci delle entrate per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 606˙987.25 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 8˙000.00 | 1.32% | 1102 |
| Trasferimenti correnti da province | 10˙480.14 | 1.73% | 1501 |
| Trasferimenti correnti da comuni | 391˙564.40 | 64.51% | 1511 |
| Trasferimenti correnti da Consorzi | 549.38 | 0.09% | 1559 |
| Proventi da asili nido | 45˙802.81 | 7.55% | 2112 |
| Proventi da mense | 34˙200.00 | 5.63% | 2118 |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 1.32 | 0.00% | 2324 |
| Proventi diversi da enti del settore pubblico | 1˙166.72 | 0.19% | 2512 |
| Recuperi vari | 27˙600.78 | 4.55% | 2516 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 19˙061.92 | 3.14% | 5100 |
| Ritenute erariali | 47˙301.45 | 7.79% | 5200 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 3˙500.58 | 0.58% | 5300 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 16˙724.84 | 2.76% | 5500 |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 1˙032.91 | 0.17% | 5601 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2016 dell'ente pubblico CONSORZIO STRUTTURA ZEROSEI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.