Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2012. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 215˙163.98 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 100˙814.48 | 46.85% | 1202 |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 189.00 | 0.09% | 2324 |
| Canoni da enti del settore pubblico | 67˙502.00 | 31.37% | 2501 |
| Recuperi vari | 33.65 | 0.02% | 2516 |
| Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature | 1˙800.00 | 0.84% | 3111 |
| Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico | 9˙500.00 | 4.42% | 3499 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 11˙634.31 | 5.41% | 5100 |
| Ritenute erariali | 21˙984.84 | 10.22% | 5200 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 205.70 | 0.10% | 5300 |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 1˙500.00 | 0.70% | 5601 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico CONSORZIO FORESTALE PINETANO BASELGA PINE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2012.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico CONSORZIO FORESTALE PINETANO BASELGA PINE ha sostenuto per l'anno 2012. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2012 dell'ente pubblico CONSORZIO FORESTALE PINETANO BASELGA PINE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.