Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 7˙431˙326.34 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale | 43˙500.00 | 0.59% | 1309 |
| Diritti di istruttoria | 57˙090.02 | 0.77% | 2102 |
| Interessi da enti del settore pubblico per depositi | 34˙366.15 | 0.46% | 2314 |
| Canoni da imprese e da soggetti privati | 4˙619˙414.49 | 62.16% | 2502 |
| Proventi diversi da imprese | 107˙051.37 | 1.44% | 2513 |
| Recuperi vari | 1˙491.98 | 0.02% | 2516 |
| Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 922˙021.58 | 12.41% | 3303 |
| Trasferimenti di capitale da comuni | 1˙305˙616.45 | 17.57% | 3411 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 32˙999.69 | 0.44% | 5100 |
| Ritenute erariali | 91˙912.14 | 1.24% | 5200 |
| Depositi cauzionali | 125˙881.00 | 1.69% | 5400 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 86˙686.24 | 1.17% | 5500 |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 3˙295.23 | 0.04% | 5601 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico AUTORITA' DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.