Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 23˙451˙470.97 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 1˙726˙710.30 | 7.36% | 1211 |
| Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 15˙440˙722.00 | 65.84% | 1212 |
| Trasferimenti correnti da altri Enti di ricerca | 1˙487˙212.73 | 6.34% | 1249 |
| Trasferimenti correnti dall'Unione europea | 435˙336.88 | 1.86% | 1291 |
| Ricerche e servizi commissionati da soggetti privati nazionali | 119˙400.00 | 0.51% | 1303 |
| Recuperi e rimborsi diversi | 67˙271.97 | 0.29% | 1332 |
| Trasferimenti di capitale dallo Stato a destinazione specifica | 1˙604˙942.00 | 6.84% | 2211 |
| Trasferimenti di capitale da altri Enti di ricerca | 287˙801.00 | 1.23% | 2249 |
| Ritenute erariali | 1˙427˙713.35 | 6.09% | 4111 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 547˙120.44 | 2.33% | 4112 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 130˙901.85 | 0.56% | 4113 |
| Altre partite di giro | 176˙338.45 | 0.75% | 4999 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2013 dell'ente pubblico STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.