Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2014. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 573˙510˙187.02 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 43˙431˙024.04 | 7.57% | 1211 |
| Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 455˙376˙820.76 | 79.40% | 1212 |
| Trasferimenti correnti da altre Pubbliche Amministrazioni | 44˙828˙020.61 | 7.82% | 1289 |
| Trasferimenti correnti da altri Organismi internazionali | 616˙970.88 | 0.11% | 1292 |
| Trasferimenti correnti da Imprese pubbliche | 82˙930.63 | 0.01% | 1293 |
| Dividendi e altri proventi su titoli azionari e partecipazioni | 1˙102˙852.20 | 0.19% | 1325 |
| Recuperi e rimborsi diversi | 331˙005.62 | 0.06% | 1332 |
| Altre entrate non classificabili in altre voci | 3˙749˙033.27 | 0.65% | 1342 |
| Ritenute erariali | 4˙693˙706.34 | 0.82% | 4111 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1˙371˙864.31 | 0.24% | 4112 |
| Rimborso di anticipazione fondo economale | 20˙000.00 | 0.00% | 4114 |
| Altre partite di giro | 17˙905˙958.36 | 3.12% | 4999 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico AGENZIA SPAZIALE ITALIANA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2014.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico AGENZIA SPAZIALE ITALIANA ha sostenuto per l'anno 2014. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2014 dell'ente pubblico AGENZIA SPAZIALE ITALIANA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.