Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2012. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙003˙735.55 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Trasferimenti correnti dallo Stato a destinazione specifica | 17˙000.00 | 1.69% | 1211 |
| Trasferimenti correnti dallo Stato senza vincolo di destinazione | 692˙076.00 | 68.95% | 1212 |
| Trasferimenti correnti da Universita' | 6˙740.00 | 0.67% | 1253 |
| Trasferimenti correnti da altri Organismi internazionali | 2˙976.00 | 0.30% | 1292 |
| Altri interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti | 0.27 | 0.00% | 1326 |
| Recuperi e rimborsi diversi | 355.00 | 0.04% | 1332 |
| Anticipazioni di tesoreria | 50˙000.00 | 4.98% | 2321 |
| Ritenute erariali | 151˙470.61 | 15.09% | 4111 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 34˙861.14 | 3.47% | 4112 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1˙052.59 | 0.10% | 4113 |
| Rimborso di anticipazione fondo economale | 1˙100.00 | 0.11% | 4114 |
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 46˙103.94 | 4.59% | 9998 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere/tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2012.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI ha sostenuto per l'anno 2012. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2012 dell'ente pubblico ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.