Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 9 voci delle entrate per l'anno 2022. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 185˙955.64 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal cassiere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da Ministeri | 44˙846.20 | 24.12% | 2.01.01.01.001 |
| Trasferimenti correnti da Comuni | 40˙671.00 | 21.87% | 2.01.01.02.003 |
| Trasferimenti correnti da famiglie | 37˙020.52 | 19.91% | 2.01.02.01.001 |
| Altri trasferimenti correnti da altre imprese | 300.00 | 0.16% | 2.01.03.02.999 |
| Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private | 300.00 | 0.16% | 2.01.04.01.001 |
| Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) | 61˙417.92 | 33.03% | 2.01.05.01.004 |
| Altri trasferimenti correnti dall'Unione Europea | 1˙000.00 | 0.54% | 2.01.05.01.999 |
| Rimborso di fondi economali e carte aziendali | 400.00 | 0.22% | 9.01.99.03.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2022.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO ha sostenuto per l'anno 2022. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2022 dell'ente pubblico ISTITUTO COMPRENSIVO SONDRIO CENTRO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.