Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle entrate per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙501˙595.08 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 135˙400.30 | 9.02% | 1101 |
| ICI - IMU riscossa attraverso altre forme | 42˙463.66 | 2.83% | 1102 |
| Addizionale IRPEF | 2˙257.97 | 0.15% | 1111 |
| Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso i ruoli | 30.72 | 0.00% | 1161 |
| Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme | 16.92 | 0.00% | 1162 |
| Altre imposte | 469.66 | 0.03% | 1199 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 75˙113.56 | 5.00% | 1201 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 12˙464.15 | 0.83% | 1202 |
| Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 52˙912.68 | 3.52% | 3132 |
| Tariffa d'igiene ambientale | 122.39 | 0.01% | 3133 |
| Interessi da altri soggetti per anticipazioni | 272.83 | 0.02% | 3323 |
| Ritenute erariali | 133.58 | 0.01% | 6201 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 1˙179˙936.66 | 78.58% | 6501 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI CALTAGIRONE. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI CALTAGIRONE ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2016 dell'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI CALTAGIRONE.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.