Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 3˙963˙728.92 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ICI - IMU riscossa attraverso ruoli | 236.38 | 0.01% | 1101 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli | 315.00 | 0.01% | 1201 |
| Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme | 4˙228.63 | 0.11% | 1202 |
| Altri diritti | 25.50 | 0.00% | 3103 |
| Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 728.29 | 0.02% | 3132 |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 1˙658.32 | 0.04% | 3324 |
| Mutui e prestiti da enti del settore pubblico | 3˙500˙000.00 | 88.30% | 5311 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 3˙058.49 | 0.08% | 6101 |
| Ritenute erariali | 28˙577.84 | 0.72% | 6201 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 424˙900.47 | 10.72% | 6501 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico COMUNE DI VARALLO POMBIA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico COMUNE DI VARALLO POMBIA ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2016 dell'ente pubblico COMUNE DI VARALLO POMBIA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.