Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 14 voci delle uscite per l'anno 2016. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 153˙457.22 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| Carta, cancelleria e stampati | 901.80 | 0.59% | 1201 |
| Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali | 465.87 | 0.30% | 1209 |
| Altri materiali di consumo | 8.67 | 0.01% | 1210 |
| Acquisto di derrate alimentari | 604.72 | 0.39% | 1211 |
| Incarichi professionali | 48˙740.38 | 31.76% | 1307 |
| Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili | 1˙196.97 | 0.78% | 1311 |
| Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni | 1˙347.26 | 0.88% | 1313 |
| Assicurazioni | 853.50 | 0.56% | 1323 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 979.76 | 0.64% | 1326 |
| Altre spese per servizi | 300.00 | 0.20% | 1332 |
| Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 2˙990.00 | 1.95% | 1333 |
| Altri oneri straordinari della gestione corrente | 92˙490.69 | 60.27% | 1802 |
| Ritenute erariali | 2˙557.60 | 1.67% | 4201 |
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 20.00 | 0.01% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI CASARANO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2016.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI CASARANO ha sostenuto per l'anno 2016. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2016 dell'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI CASARANO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.