Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle uscite per l'anno 2020. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 424˙745.47 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 85.20 | 0.02% | 1.03.02.01.001 |
| Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 4˙058.05 | 0.96% | 1.03.02.01.002 |
| Altri servizi ausiliari n.a.c. | 1˙207.80 | 0.28% | 1.03.02.13.999 |
| Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attivita' lavorativa | 32.08 | 0.01% | 1.03.02.18.001 |
| Altri servizi diversi n.a.c. | 4˙245.50 | 1.00% | 1.03.02.99.999 |
| Trasferimenti correnti a Comuni | 392˙740.72 | 92.46% | 1.04.01.02.003 |
| Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f. | 1˙183.73 | 0.28% | 1.04.01.02.011 |
| Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente | 20˙399.57 | 4.80% | 1.09.02.01.001 |
| Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso | 374.82 | 0.09% | 1.09.99.04.001 |
| Altre spese correnti n.a.c. | 300.00 | 0.07% | 1.10.99.99.999 |
| Spese non andate a buon fine | 118.00 | 0.03% | 7.01.99.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI VIAREGGIO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2020.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI VIAREGGIO ha sostenuto per l'anno 2020. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2020 dell'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI VIAREGGIO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.