Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle uscite per l'anno 2021. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 2˙016˙891.71 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 7˙917.40 | 0.39% | 1.01.01.01.003 |
| Altre spese per il personale n.a.c. | 8˙890.50 | 0.44% | 1.01.01.02.999 |
| Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche | 2˙317.00 | 0.11% | 1.04.01.01.002 |
| Trasferimenti correnti a altre imprese | 148˙782.10 | 7.38% | 1.04.03.99.999 |
| Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | 312˙577.01 | 15.50% | 1.04.04.01.001 |
| Impianti | 965˙836.58 | 47.89% | 2.02.01.04.002 |
| Fabbricati ad uso scolastico | 43˙180.17 | 2.14% | 2.02.01.09.003 |
| Opere per la sistemazione del suolo | 281˙669.30 | 13.97% | 2.02.01.09.014 |
| Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale di valore culturale, storico ed artistico | 73˙200.00 | 3.63% | 2.02.01.10.002 |
| Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c. | 15˙722.48 | 0.78% | 2.02.01.10.999 |
| Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 156˙799.17 | 7.77% | 7.01.01.02.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI LUCERA. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2021.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI LUCERA ha sostenuto per l'anno 2021. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2021 dell'ente pubblico GESTIONE COMMISSARIALE COMUNE DI LUCERA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.