Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 9 voci delle entrate per l'anno 2019. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 2˙454˙105.20 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.998 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da Comuni | 375˙000.00 | 15.28% | 2.01.01.02.003 |
| Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali | 274˙409.19 | 11.18% | 2.01.01.02.011 |
| Proventi da strutture residenziali per anziani | 1˙554˙295.47 | 63.33% | 3.01.02.01.017 |
| Proventi da servizi n.a.c. | 139˙006.48 | 5.66% | 3.01.02.01.999 |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 47˙890.41 | 1.95% | 3.05.99.99.999 |
| Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 63˙071.65 | 2.57% | 7.01.01.01.001 |
| Altre entrate per partite di giro diverse | 432.00 | 0.02% | 9.01.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ISTITUZIONE L' USPIDALI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2019.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ISTITUZIONE L' USPIDALI ha sostenuto per l'anno 2019. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2019 dell'ente pubblico ISTITUZIONE L' USPIDALI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.