Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 9 voci delle entrate per l'anno 2017. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 454˙106.87 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da Comuni | 145˙574.84 | 32.06% | 2.01.01.02.003 |
| Trasferimenti correnti da famiglie | 608.13 | 0.13% | 2.01.02.01.001 |
| Proventi da mense | 1˙720.00 | 0.38% | 3.01.02.01.008 |
| Proventi da strutture residenziali per anziani | 240˙862.46 | 53.04% | 3.01.02.01.017 |
| Proventi da servizi n.a.c. | 45.70 | 0.01% | 3.01.02.01.999 |
| Entrate da rimborsi di IVA a credito | 25˙889.71 | 5.70% | 3.05.02.02.002 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 895.20 | 0.20% | 9.01.03.01.001 |
| Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi | 38˙510.83 | 8.48% | 9.02.01.01.001 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "C. CORRADO". Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2017.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "C. CORRADO" ha sostenuto per l'anno 2017. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2017 dell'ente pubblico ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO "C. CORRADO".
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.