Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2013. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 1˙301˙344.73 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 5˙547.38 | 0.43% | 2102 |
| Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 64˙142.20 | 4.93% | 2202 |
| Trasferimenti correnti da province | 23˙617.02 | 1.81% | 2501 |
| Trasferimenti correnti da comuni | 1˙009˙038.04 | 77.54% | 2511 |
| Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | 6˙840.00 | 0.53% | 2599 |
| Proventi da trasporto scolastico | 3˙749.00 | 0.29% | 3126 |
| Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 7˙820.46 | 0.60% | 3132 |
| Proventi diversi da enti del settore pubblico | 23˙032.29 | 1.77% | 3512 |
| Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 500.00 | 0.04% | 4301 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 36˙972.30 | 2.84% | 6101 |
| Ritenute erariali | 78˙815.92 | 6.06% | 6201 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 41˙270.12 | 3.17% | 6501 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico UNIONE DEI CASTELLI TRA L'ORBA E LA BORMIDA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2013.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico UNIONE DEI CASTELLI TRA L'ORBA E LA BORMIDA ha sostenuto per l'anno 2013. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2013 dell'ente pubblico UNIONE DEI CASTELLI TRA L'ORBA E LA BORMIDA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.