Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 16 voci delle entrate per l'anno 2011. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 914˙365.02 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 54˙374.39 | 5.95% | 2102 |
| Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 58˙175.90 | 6.36% | 2202 |
| Trasferimenti correnti da comuni | 727˙554.54 | 79.57% | 2511 |
| Proventi da trasporto scolastico | 12˙887.00 | 1.41% | 3126 |
| Interessi da Cassa Depositi e Prestiti | 56.24 | 0.01% | 3301 |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 281.82 | 0.03% | 3324 |
| Proventi diversi da imprese | 1˙000.00 | 0.11% | 3513 |
| Recuperi vari | 10˙037.06 | 1.10% | 3516 |
| Trasferimenti di capitale da comuni | 10˙025.67 | 1.10% | 4411 |
| Trasferimenti di capitale da altri | 2˙750.00 | 0.30% | 4513 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 1˙550.88 | 0.17% | 6101 |
| Ritenute erariali | 15˙108.41 | 1.65% | 6201 |
| Depositi cauzionali | 650.00 | 0.07% | 6401 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 11˙649.11 | 1.27% | 6501 |
| Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 8˙264.00 | 0.90% | 6601 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2011.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA ha sostenuto per l'anno 2011. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2011 dell'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.