Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 17 voci delle uscite per l'anno 2015. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 144˙247.81 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato | 56˙311.03 | 39.04% | 1101 |
| Altre competenze ed indennita accessorie per il personale a tempo indeterminato | 1˙852.20 | 1.28% | 1103 |
| Contributi obbligatori per il personale | 16˙826.31 | 11.66% | 1111 |
| Acquisto di beni per spese di rappresentanza | 2˙313.12 | 1.60% | 1207 |
| Altri materiali di consumo | 253.76 | 0.18% | 1210 |
| Altri contratti di servizio | 10˙343.98 | 7.17% | 1306 |
| Spese postali | 236.83 | 0.16% | 1322 |
| Assicurazioni | 3˙885.00 | 2.69% | 1323 |
| Altre spese per servizi | 7˙987.73 | 5.54% | 1332 |
| Trasferimenti correnti a comuni | 943.30 | 0.65% | 1521 |
| Trasferimenti correnti a famiglie | 15˙840.00 | 10.98% | 1581 |
| IRAP | 5˙088.24 | 3.53% | 1701 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 5˙883.40 | 4.08% | 4101 |
| Ritenute erariali | 13˙531.35 | 9.38% | 4201 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 1˙861.56 | 1.29% | 4301 |
| Altre spese per servizi per conto di terzi | 1˙090.00 | 0.76% | 4503 |
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2015.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO ha sostenuto per l'anno 2015. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2015 dell'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI TRA STURE E PO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.