Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 13 voci delle entrate per l'anno 2012. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 291˙441.95 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Altre tasse | 1˙440.00 | 0.49% | 1222 |
| Altri trasferimenti correnti dallo Stato | 162˙975.75 | 55.92% | 2102 |
| Trasferimenti correnti da province | 7˙500.00 | 2.57% | 2501 |
| Trasferimenti correnti da comuni | 28˙265.00 | 9.70% | 2511 |
| Diritti di segreteria e rogito | 8˙076.30 | 2.77% | 3101 |
| Proventi da mense | 20˙921.00 | 7.18% | 3118 |
| Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni | 1˙013.50 | 0.35% | 3132 |
| Recuperi vari | 17˙734.00 | 6.08% | 3516 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 9˙442.89 | 3.24% | 6101 |
| Ritenute erariali | 19˙235.81 | 6.60% | 6201 |
| Altre ritenute al personale per conto di terzi | 2˙205.72 | 0.76% | 6301 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 12˙631.98 | 4.33% | 6501 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico U.C. ANDRANO, SPONGANO E DISO. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2012.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico U.C. ANDRANO, SPONGANO E DISO ha sostenuto per l'anno 2012. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2012 dell'ente pubblico U.C. ANDRANO, SPONGANO E DISO.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.