Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 12 voci delle uscite per l'anno 2010. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale uscite: 23˙846.92 €
| nome | € | incidenza % | codice spesa |
|---|---|---|---|
| Rimborsi spese per personale comandato | 5˙775.44 | 24.22% | 1106 |
| Carta, cancelleria e stampati | 208.00 | 0.87% | 1201 |
| Altri materiali di consumo | 89.32 | 0.37% | 1210 |
| Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione | 837.00 | 3.51% | 1315 |
| Utenze e canoni per altri servizi | 282.00 | 1.18% | 1319 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennita | 2˙044.43 | 8.57% | 1325 |
| Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi | 647.73 | 2.72% | 1326 |
| Assistenza informatica e manutenzione software | 3˙722.40 | 15.61% | 1329 |
| Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi | 51.80 | 0.22% | 1330 |
| Altre spese per servizi | 2˙073.99 | 8.70% | 1332 |
| Altre spese per servizi per conto di terzi | 4˙900.00 | 20.55% | 4503 |
| ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 3˙214.81 | 13.48% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo uscite relativi all'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI COMINIUM. Le uscite sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2010.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle uscite che l'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI COMINIUM ha sostenuto per l'anno 2010. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le uscite meno importanti.
Stai visualizzando le uscite per l'anno 2010 dell'ente pubblico UNIONE DEI COMUNI COMINIUM.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.