Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2015. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 438˙943.08 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| Altri trasferimenti correnti dalla Regione | 92˙800.00 | 21.14% | 2202 |
| Trasferimenti correnti da comuni | 47˙248.96 | 10.76% | 2511 |
| Trasferimenti correnti da unioni di comuni | 150˙247.23 | 34.23% | 2512 |
| Interessi da enti del settore pubblico per depositi | 93.34 | 0.02% | 3314 |
| Interessi da altri soggetti per depositi | 68.43 | 0.02% | 3324 |
| Proventi diversi da imprese | 115˙710.32 | 26.36% | 3513 |
| Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione | 13˙150.40 | 3.00% | 4303 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali al personale | 581.42 | 0.13% | 6101 |
| Ritenute erariali | 2˙600.79 | 0.59% | 6201 |
| Rimborso spese per servizi per conto di terzi | 16˙442.19 | 3.75% | 6501 |
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 9999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico U.C. ELIMO ERICINI. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2015.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico U.C. ELIMO ERICINI ha sostenuto per l'anno 2015. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2015 dell'ente pubblico U.C. ELIMO ERICINI.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.