Nella tabella seguente sono riporte in dettaglio le 11 voci delle entrate per l'anno 2024. Per entrare ancora più a fondo nell'esplorazione dei dati clicca sul nome della voce e potrai osservare il dato con un dettaglio temporale mensile. Buona navigazione.
Totale entrate: 261˙803.11 €
| nome | € | incidenza % | codice incasso |
|---|---|---|---|
| ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) | 0.00 | 0.00% | 0.00.00.99.999 |
| Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c. | 8˙500.00 | 3.25% | 2.01.01.01.999 |
| Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome | 155˙961.30 | 59.57% | 2.01.01.02.001 |
| Trasferimenti correnti da Comuni | 6˙353.00 | 2.43% | 2.01.01.02.003 |
| Altre entrate correnti n.a.c. | 3˙964.16 | 1.51% | 3.05.99.99.999 |
| Contributi agli investimenti da Regioni e province autonome | 71˙677.44 | 27.38% | 4.02.01.02.001 |
| Ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 8˙176.27 | 3.12% | 9.01.01.02.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 4˙247.52 | 1.62% | 9.01.02.01.001 |
| Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi | 1˙246.52 | 0.48% | 9.01.02.02.001 |
| Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 1˙560.00 | 0.60% | 9.01.03.01.001 |
| Altre entrate per conto terzi | 116.90 | 0.04% | 9.02.99.99.999 |
I dati provengono da queste fonti: fonte dati.
Il grafico "treemap" che trovi di seguito mostra i dati di tipo entrate relativi all'ente pubblico UNIONE MONTANA VALLI CURONE GRUE E OSSONA. Le entrate sono raggruppate per macro-categoria: per entrare nel dettaglio è sufficiente cliccare sul settore di interesse. I dati si riferiscono all'anno 2024.
Di seguito puoi trovare una visualizzazione immediata tramite un chiaro grafico a barre delle entrate che l'ente pubblico UNIONE MONTANA VALLI CURONE GRUE E OSSONA ha sostenuto per l'anno 2024. Il diagramma permette di cogliere all'istante quale voce ha pesato maggiormente e quali invece sono le entrate meno importanti.
Stai visualizzando le entrate per l'anno 2024 dell'ente pubblico UNIONE MONTANA VALLI CURONE GRUE E OSSONA.
Per commenti, segnalare errori o semplicemente per scambiare opinioni: info@opensoldipubblici.it grazie.